3相外轉(zhuǎn)子型直流無刷電機(jī)
接口 電源
GND
FG
VSP or PWM
CW / CCW切換
連接:端子
(JST : BM05B-SRSS-TB or JCTC : 11002W00-5P-S)
傳動(dòng)比 | 額定負(fù)載轉(zhuǎn)矩 [mN·m] | 最大扭矩 [mN·m] | L 截面尺寸 [mm] | 效率 [%] |
---|---|---|---|---|
1/4 | 49 | 73.5 | 13.1 | 85 |
1/16 | 73.5 | 110.3 | 16.2 | 72 |
1/24 | 73.5 | 110.3 | 16.2 | 72 |
1/64 | 98 | 147 | 19.3 | 61 |
1/96 | 98 | 147 | 19.3 | 61 |
傳動(dòng)比 | 額定負(fù)載轉(zhuǎn)矩 [mN·m] | 最大扭矩 [mN·m] | L 截面尺寸 [mm] | 效率 [%] |
---|---|---|---|---|
1/4 | 24.5 | 39.2 | 13.1 | 13.1 |
1/16 | 34.3 | 58.5 | 16.2 | 16.2 |
1/24 | 34.3 | 58.8 | 16.2 | 16.2 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)