規(guī)格 | 符號 | 化學成分 (wt%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | ||
JIS G 4805 | SUJ 2 | 0.95~1.10 | 0.15~0.35 | 0.50以下 | 0.025以下 | 0.025以下 | 1.30~1.60 | - |
AISI/SAE | SAE 52100 | 0.98~1.05 | 0.15~0.35 | 0.25~0.45 | 0.025以下 | 0.025以下 | 1.35~1.60 | - |
規(guī)格 | 符號 | 化學成分 (wt%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | ||
- | DD400 | 0.60~0.75 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 11.50~13.50 | 0.30以下 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號