Bluetooth?(BDR,EDR) 頻率 | 2.402GHz to 2.480GHz |
Bluetooth?(BDR,EDR) 信號(hào)發(fā)射輸出 | 0 dBm Typ./Class2 |
Bluetooth?(BDR,EDR) 信號(hào)接收靈敏度 | -87 dBm Typ. |
Bluetooth?(BDR,EDR) 消耗電流 | TX : 48mA Max. / RX : 40mA Max. |
Bluetooth?(BDR,EDR) 調(diào)制方式 | GFSK, PI/4-DQPSK,8DPSK |
Bluetooth?(BDR,EDR) 數(shù)據(jù)率 | GFSK : 1Mbps PI/4-DQPSK : 2Mbps 8DPSK : 3Mbps |
Bluetooth?(BDR,EDR) 主機(jī)接口 | UART(BluetoothHCI), PCM or I2S |
Bluetooth?(LE) 頻率 | 2.402GHz to 2.480GHz |
Bluetooth?(LE) 信號(hào)發(fā)射輸出 | 0 dBm Typ./Class2 |
Bluetooth?(LE) 靈敏度 | -87 dBm Typ. |
Bluetooth?(LE) 消耗電流 | TX : 34mA Max. / RX : 35mA Max. |
Bluetooth?(LE) 調(diào)制方式 | GFSK |
Bluetooth?(LE) 數(shù)據(jù)率 | GFSK : 1Mbps |
Bluetooth?(LE) 主機(jī)接口 | UART(BluetoothHCI) |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)