適用于料斗、料罐等測重系統(tǒng)的負載檢測器。
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|---|
額定量程 | 490.3 N {50 kgf}~196.1 kN {20 tf} |
安全過載 | 150 %R.C. (TCP1-50K~100K:500 %R.C.) |
極限過載 | 200 %R.C. (TCP1-50K~100K:500 %R.C.) |
額定輸出 | 3 mV/V±0.003 mV/V |
非線性 | 0.05 %R.O. |
滯后性 | 0.02 %R.O. (TCP1-50K~100K:0.05 %R.O.) |
重復性 | 0.02 %R.O.. (TCP1-50K~100K:0.05 %R.O.) |
推薦激勵電壓 | 12 V 或以下 |
最大激勵電壓 | 20 V |
零點平衡 | ±0.03 mV/V |
輸入電阻 | 350 Ω±3.5 Ω |
輸出電阻 | 350 Ω±5 Ω |
絕緣電阻 | 5,000 MΩ或以上 (DC50 V) (電橋~主體之間) |
補償溫度范圍 | -10 ℃~70 ℃ |
安全溫度范圍 | -20 ℃~100 ℃ |
溫度變化對零點的影響 | 0.03 %R.O./10 ℃ |
溫度變化對輸出的影響 | 0.03 %LOAD/10 ℃ |
防護等級 | IP64 等級 |
彈性體的材質 | 合金鋼 |
涂裝 | 環(huán)氧樹脂涂裝(Munsell 6GY3.5/2半光澤近似色) |
疲勞壽命 | 額定量程時 1,000,000次 |
型號 | 額定量程 [N] | 額定量程 [kN] | 重量(約) [kg] | 固有頻率 [Hz] | 額定位移量 [mm] | 電纜 | 3D CAD files [STEP] | CAD文件[DXF] | 產(chǎn)品規(guī)格書PDF | 使用說明書PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCP1-50K | 490.3 | 3.1 | 360 | 0.28 | φ10、帶4芯屏蔽線3 m直接連接、帶前端Y型壓接端子 | TCP1-50K~100K.STEP | tcp1_50k.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-100K | 980.7 | 3.1 | 580 | 0.23 | φ10、帶4芯屏蔽線3 m直接連接、帶前端Y型壓接端子 | TCP1-50K~100K.STEP | tcp1_50k.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-200K | 1.961 | 3.1 | 1200 | 0.18 | φ10、帶4芯屏蔽線3 m直接連接、帶前端Y型壓接端子 | TCP1A-200K.STEP | tcp1a_200k.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-300K | 2.942 | 2.7 | 1400 | 0.17 | φ10、帶4芯屏蔽線3 m直接連接、帶前端Y型壓接端子 | TCP1-300K~1T.STEP | tcp1_300k.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-500K | 4.903 | 2.7 | 1800 | 0.15 | φ10、帶4芯屏蔽線3 m直接連接、帶前端Y型壓接端子 | TCP1-300K~1T.STEP | tcp1_300k.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-1T | 9.807 | 2.7 | 2800 | 0.13 | φ10、帶4芯屏蔽線3 m直接連接、帶前端Y型壓接端子 | TCP1-300K~1T.STEP | tcp1_300k.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-2T | 19.61 | 4.3 | 2100 | 0.17 | φ10、帶4芯屏蔽線3 m直接連接、帶前端Y型壓接端子 | TCP1-2T~5T.STEP | tcp1_2t.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-3T | 29.42 | 4.3 | 2600 | 0.16 | φ10、帶4芯屏蔽線3 m直接連接、帶前端Y型壓接端子 | TCP1-2T~5T.STEP | tcp1_2t.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-5T | 49.03 | 4.3 | 3500 | 0.13 | φ10、帶4芯屏蔽線3 m直接連接、帶前端Y型壓接端子 | TCP1-2T~5T.STEP | tcp1_2t.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-10T | 98.07 | 11.9 | 2500 | 0.18 | φ10、帶4芯屏蔽線3 m直接連接、帶前端Y型壓接端子 | TCP1-10T.STEP | tcp1_10t.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-20T | 196.1 | 27 | 1800 | 0.24 | φ10、帶4芯屏蔽線3 m直接連接、帶前端Y型壓接端子 | TCP1-20T.STEP | tcp1_20t.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf |
球面桿端軸承(REB-*)
固定V形桿(SCS-*)
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號