用于合模力的平衡調(diào)整的確認(rèn)和沖壓力的確認(rèn)等試驗(yàn)測(cè)定。
■ 確認(rèn)合模力的平衡調(diào)整和沖壓力等后,可用于試驗(yàn)測(cè)量
■ 拉桿應(yīng)變計(jì)的裝拆非常簡(jiǎn)單
■ 無(wú)需對(duì)拉桿應(yīng)變計(jì)進(jìn)行任何追加加工
■ 安裝時(shí)占用空間極小
■ 已獲得專利 專利號(hào)第3984037號(hào)
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|---|
拉桿應(yīng)變計(jì)型號(hào) | UX010 |
應(yīng)變計(jì)型號(hào) | TGR-*** ***: 拉桿直徑(mm)
例: 056→φ56 mm TGR-056 |
適用拉桿直徑 | 40 mm ~ 200 mm |
材質(zhì) | 鋁合金(主體)、鋼(其他) |
型號(hào) | 緊固扭矩 [N?cm] | 重量(約) [g] |
---|---|---|
TGR-040 | 140 | 285 |
TGR-042 | 140 | 291 |
TGR-045 | 140 | 304 |
TGR-050 | 140 | 319 |
TGR-055 | 140 | 330 |
TGR-056 | 140 | 336 |
TGR-058 | 140 | 342 |
TGR-060 | 140 | 347 |
TGR-070 | 140 | 382 |
TGR-075 | 140 | 400 |
TGR-080 | 140 | 415 |
TGR-082 | 140 | 421 |
TGR-085 | 140 | 430 |
TGR-090 | 140 | 448 |
TGR-095 | 140 | 465 |
TGR-100 | 140 | 758 |
TGR-105 | 140 | 785 |
TGR-110 | 140 | 811 |
TGR-120 | 140 | 865 |
TGR-125 | 140 | 893 |
TGR-130 | 140 | 918 |
TGR-140 | 140 | 950 |
TGR-145 | 140 | 978 |
TGR-150 | 140 | 1002 |
TGR-160 | 140 | 1054 |
TGR-180 | 140 | 1158 |
TGR-190 | 140 | 1210 |
TGR-200 | 140 | 1259 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)