推力范圍 下限 [N] | 推力范圍 上限 [N] | 外徑 [mm] | 長度 [mm] | 步數(shù) | 磁鐵材質(zhì) | 絕緣電阻 (M) [Ω/min] | 絕緣耐壓 (AC) [V/min] | 勵磁方式 | 繞組電阻 [Ω] | 絕緣種類 | 工作溫度范圍 下限 [℃] | 工作溫度范圍 上限 [℃] | 保存溫度范圍 下限 [℃] | 保存溫度范圍 上限 [℃] | 工作濕度范圍RH 下限 [%] | 工作濕度范圍RH 上限 [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 70 | 25.0 | 28.50 | 24 | 釹鐵硼 (MS70) | 100 | 500 | 2-2相 | 14.7 | CLASS B | 0 | 65 | -30 | 80 | 20 | 90 |
螺距 [mm] | 1段進給量(2相勵磁時) [mm/Step] | 驅(qū)動方式 | 驅(qū)動電壓 [V] | 電流/相 [mA] | 驅(qū)動IC |
---|---|---|---|---|---|
0.61 | 0.025 | 雙極斬波器 | 12 | 300.0 | UDN2916B-V |
0.80 | 0.033 | 雙極斬波器 | 12 | 300.0 | UDN2916B-V |
1.20 | 0.050 | 雙極斬波器 | 12 | 300.0 | UDN2916B-V |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號