型號(hào) | 外徑 [mm] | 步進(jìn)角 [°] | 減速比 [1:X] | 驅(qū)動(dòng)方式 | 額定電流 [A] | 繞組電阻 [ohms] | 推薦額定扭矩 [mN?m] | 推薦額定扭矩 [gf?cm] | 推薦最大瞬時(shí)扭矩 [mN?m] | 推薦最大瞬時(shí)扭矩 [gf cm] | 齒輪頭長(zhǎng)度 L1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG0043-10M100 | 25 | 0.419 | 1:4.3 | BI-POLAR | 1 | 3 | 750 | 7650 | 1100 | 11220 | 11220 |
PG0160-10M100 | 25 | 0.113 | 1:16 | BI-POLAR | 1 | 3 | 3000 | 30600 | 4500 | 45890 | 45890 |
PG0270-10M100 | 25 | 0.067 | 1:27 | BI-POLAR | 1 | 3 | 3000 | 30600 | 4500 | 45890 | 45890 |
PG0790-10M100 | 25 | 0.023 | 1:79 | BI-POLAR | 1 | 3 | 5000 | 50990 | 7500 | 76480 | 76480 |
PG1000-10M100 | 25 | 0.018 | 1:100 | BI-POLAR | 1 | 3 | 5000 | 50990 | 7500 | 76480 | 76480 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)