型號 | 外徑 [mm] | 步進(jìn)角 [°] | 減速比 [1:X] | 驅(qū)動方式 | 額定電流 [A] | 繞組電阻 [ohms] | 推薦額定扭矩 [mN?m] | 推薦額定扭矩 [gf?cm] | 推薦最大瞬時扭矩 [mN?m] | 推薦最大瞬時扭矩 [gf cm] | 齒輪頭長度 L1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG0043-08M000 | 20 | 0.419 | 1:4.3 | BI-POLAR | 0.5 | 8.5 | 300 | 3060 | 450 | 4590 | 4590 |
PG0160-08M000 | 20 | 0.113 | 1:16 | BI-POLAR | 0.5 | 8.5 | 550 | 5610 | 825 | 8410 | 8410 |
PG0270-08M000 | 20 | 0.067 | 1:27 | BI-POLAR | 0.5 | 8.5 | 550 | 5610 | 825 | 8410 | 8410 |
PG0790-08M000 | 20 | 0.023 | 1:79 | BI-POLAR | 0.5 | 8.5 | 1500 | 15300 | 2250 | 22940 | 22940 |
PG0990-08M000 | 20 | 0.018 | 1:99 | BI-POLAR | 0.5 | 8.5 | 1500 | 15300 | 2250 | 22940 | 22940 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號