MM3855系列是用于鋰離子/鋰聚合物可充電電池的保護(hù)IC,具有溫度保護(hù)和通過(guò)CNT引腳進(jìn)行充放電禁止的功能。通過(guò)使用一個(gè)外部熱敏電阻來(lái)保護(hù)電池組和系統(tǒng)免受加熱溫度的影響。當(dāng)系統(tǒng)在充放電禁止模式下關(guān)閉時(shí),可以減少電流消耗。
單串用
(1)各種檢測(cè)/解除電壓的選擇范圍與精度
● 過(guò)充電檢測(cè)電壓 4.1V ~ 5.0V,5mV step 精度±20mV
● 過(guò)放電檢測(cè)電壓 2.1V ~ 3.0V,50mV step精度±35mV
● 放電過(guò)電流檢測(cè)電壓1 6mV ~ 100mV,1mV step 精度±2.5mV *1
● 放電過(guò)電流檢測(cè)電壓2 15mV ~ 100mV,1mV step 精度±3.5mV *1
● 充電過(guò)電流檢測(cè)電壓 -6mV ~ -100mV,1mV step 精度±2.5mV *1
● 短路檢測(cè)電壓 30mV ~ 200mV,10mV step 精度±5.0mV *1
● OV充電禁止電壓 0.9V 精度±0.3V
(2)溫度檢測(cè)功能 可選擇[禁止]/[允許]
(3)0V電池充電功能 可選擇[禁止]/[允許]
(4)可搭載充放電禁止功能
(5)低消耗電流(不包括NTC偏置電流)
● 正常工作模式時(shí) 溫度檢測(cè)功能“有效”時(shí),Typ. 3.0μA,Max. 5.0μA
溫度檢測(cè)功能“無(wú)效”時(shí),Typ. 2.5μA,Max. 4.5μA
● 待機(jī)模式下 過(guò)放電鎖定功能“有效”時(shí),Max. 0.1μA
過(guò)放電鎖定功能“無(wú)效”時(shí),Max. 0.8μA
型號(hào) | 封裝 | 0V 充電 | 過(guò)充電解除方法 | 過(guò)放電解除方法 | 放電過(guò)電流解除方法 | 過(guò)充電 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)充電 解除電壓 [V] | 過(guò)放電 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)放電 解除電壓 [V] | 放電過(guò)電流 檢測(cè)電壓1 [V] | 放電過(guò)電流 檢測(cè)電壓2 [V] | 充電過(guò)電流 檢測(cè)電壓 [V] | 短路 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)充電 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [s] | 過(guò)充電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過(guò)放電 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過(guò)放電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過(guò)電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間1 [ms] | 放電過(guò)電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間2 [ms] | 放電過(guò)電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過(guò)電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過(guò)電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 短路 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 溫度 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [s] | 溫度 解除延時(shí)時(shí)間 [s] | 高溫 檢測(cè)溫度1 [℃] | 高溫 解除溫度1 [℃] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3855AC1RRE | SSON-8ForG | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.100 | 2.300 | 0.0210 | -0.0240 | 0.100 | 1.024 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 32.0 | 4.25 | 16.0 | 1.0 | 0.280 | ||||||
MM3855AJ1RRE | SSON-8ForG | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.325 | 2.400 | 2.600 | 0.0350 | 0.0500 | -0.0350 | 0.100 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 4096.0 | 16.0 | 1.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 | 0.512 | 0.032 | 60 | 55 |
MM3855AL1RRE | SSON-8ForG | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.0205 | 0.0295 | -0.0265 | 0.070 | 1.024 | 1.0 | 64.0 | 1.0 | 4096.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.280 | ||||
MM3855AL2RRE | SSON-8ForG | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.0225 | -0.0210 | 0.100 | 1.024 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | 16.0 | 8.00 | 16.0 | 4.0 | 0.300 | ||||||
MM3855AN1RRE | SSON-8ForG | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.180 | 4.070 | 2.300 | 2.500 | 0.0210 | -0.0190 | 0.100 | 1.024 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 16.0 | 4.00 | 32.0 | 1.0 | 0.280 | ||||||
MM3855BC1RRE | SSON-8ForG | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.0150 | -0.0150 | 0.046 | 1.024 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 32.0 | 4.25 | 16.0 | 1.0 | 0.250 | ||||||
MM3855BC2RRE | SSON-8ForG | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.320 | 2.300 | 2.500 | 0.0150 | -0.0150 | 0.046 | 1.024 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 64.0 | 4.25 | 64.0 | 1.0 | 0.280 | ||||||
MM3855BC3RRE | SSON-8ForG | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.520 | 4.340 | 2.300 | 2.500 | 0.0140 | -0.0150 | 0.050 | 1.024 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 128.0 | 4.25 | 64.0 | 1.0 | 0.280 | ||||||
MM3855BL1RRE | SSON-8ForG | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.430 | 4.230 | 2.500 | 2.900 | 0.0210 | -0.0210 | 0.040 | 0.512 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 16.0 | 4.25 | 8.0 | 1.0 | 0.280 | ||||||
MM3855BL2RRE | SSON-8ForG | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.480 | 4.280 | 2.300 | 2.700 | 0.0230 | -0.0230 | 0.050 | 0.512 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 16.0 | 4.25 | 16.0 | 1.0 | 0.530 | ||||||
MM3855CN1RRE | SSON-8ForG | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.250 | 4.150 | 2.600 | 2.600 | 0.0210 | -0.0190 | 0.100 | 1.024 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 16.0 | 4.00 | 32.0 | 1.0 | 0.280 | 1.024 | 0.768 | 60 | 55 | ||
MM3855EN7RRE | SSON-8ForG | 許可 | Latch | Latch | 電壓 | 4.450 | 4.450 | 2.600 | 2.600 | 0.0360 | -0.0210 | 0.090 | 1.024 | 16.0 | 2048.0 | 1.0 | 2048.0 | 4.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 | 0.064 | 0.032 | 75 | 60 | ||
MM3855LC1RRE | SSON-8ForG | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.0150 | -0.0150 | 0.040 | 1.024 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 32.0 | 4.25 | 16.0 | 1.0 | 0.280 | 1.024 | 0.032 | 64 | 59 | ||
MM3855LE1RRE | SSON-8ForG | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.500 | 4.500 | 2.400 | 2.400 | 0.0100 | -0.0100 | 0.025 | 1.024 | 16.0 | 64.0 | 4.0 | 32.0 | 8.00 | 16.0 | 8.0 | 0.250 | 1.024 | 0.032 | 78 | 63 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)