MM3783系列是用于鋰離子/鋰聚合物可充電電池的過充電、過放電、放電過電流和溫度的保護(hù)IC。 它可以檢測鋰離子/鋰聚合物電池的每串電池的過充電、過放電、過充電電流和短路,并可以通過在REG和TH端子之間連接一個(gè)熱敏電阻,在TH和VSS端子之間連接一個(gè)電阻來檢測溫度。 內(nèi)部由電壓檢測器、短路檢測電路、基準(zhǔn)電壓源、延時(shí)生成電路、邏輯電路和穩(wěn)壓電路等構(gòu)成。
3串用
(1) 各種檢測/解除電壓的選擇范圍與精度
● 過充電檢測電壓 3.6V ~ 4.5V,5mV step ±25mV
● 過充電解除電壓 3.4V ~ 4.5V,50mV step 精度±50 mV
● 過放電檢測電壓 2.0V ~ 3.0V,50mV step 精度±80mV
● 過放電解除電壓 2.0V ~ 3.5V,50mV step 精度±100mV
● 放電過電流檢測電壓1 30mV ~ 300mV,5mV step 精度±15%
● 放電過電流檢測電壓2 放電過電流1的2倍或4倍 精度±20%
● 短路檢測電壓 放電過電流1的4倍或8倍 精度±30%
● 充電過電流檢測電壓 -300mV~-20mV、5mV step 精度±15%
● 溫度檢測保護(hù) -25℃ ~ +75℃,5℃ step 精度±3℃
(2)各種檢測延時(shí)時(shí)間的選擇范圍
● 過充電檢測延時(shí)時(shí)間 由COV引腳的外部電容設(shè)定 精度為±50%
● 過放電檢測延時(shí)時(shí)間 由CUV引腳的外部電容設(shè)定 精度為±50%
● 放電過電流檢測延時(shí)時(shí)間1 由CDOC引腳的外部電容設(shè)定 精度為±50%
● 放電過電流檢測延時(shí)時(shí)間2 檢測延時(shí)時(shí)間1的1/10 ~ 10倍 精度為±50%
● 短路檢測延時(shí)時(shí)間 固定在Typ. 200μs 精度 Min. 100μs/Max. 400μs
● 充電過電流檢測延時(shí)時(shí)間 CCOC引腳的外部電容設(shè)定 精度為±50%
● 溫度檢測延時(shí)時(shí)間 CTH引腳的外部電容設(shè)定 精度為±50%
(3)調(diào)節(jié)器輸出電壓的選擇范圍與精度
● VOUT引腳輸出電壓1.5 V ~ 3.0 V,50 mV進(jìn)階可選 精度±25 mV
(4) 低電流消耗
● VDD引腳消耗電流(Vcell=4.3V) Typ. 20.0μA, Max. 30.0μA
● VDD引腳消耗電流(Vcell=3.5V) Typ. 18.0μA, Max. 23.0μA
● VDD引腳消耗電流(Vcell=2.0V) Typ. 1.5μA, Max. 3.0μA
型號 | 封裝 | 0V 充電 | 過充電解除方法 | 過放電解除方法 | 放電過電流解除方法 | 過充電 檢測電壓 [V] | 過充電 解除電壓 [V] | 過放電 檢測電壓 [V] | 過放電 解除電壓 [V] | 放電過電流 檢測電壓1 [V] | 放電過電流 檢測電壓2 [V] | 充電過電流 檢測電壓 [V] | 短路 檢測電壓 [V] | 過充電 檢測延時(shí)時(shí)間 [s] | 過充電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過放電 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過放電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間1 [ms] | 放電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間2 [ms] | 放電過電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 短路 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 溫度 檢測延時(shí)時(shí)間 [s] | 溫度 解除延時(shí)時(shí)間 [s] | 高溫 檢測溫度1 [℃] | 高溫 解除溫度1 [℃] | 高溫 檢測溫度2 [℃] | 高溫 解除溫度2 [℃] | 低溫 檢測溫度1 [℃] | 低溫 解除溫度1 [℃] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3783A01VBH | TSOP-16B | 許可 | 電壓 | 電壓 | Latch | 4.250 | 4.100 | 2.750 | 3.000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0200 | 0.160 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 100.00 | 470.0 | 47.0 | 0.200 | 1.000 | 0.100 | 70 | 60 | 50 | 40 | -10 | 0 |
MM3783A02VBH | TSOP-16B | 許可 | 電壓 | 電壓 | Latch | 4.200 | 4.050 | 2.750 | 3.000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0200 | 0.160 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 100.00 | 470.0 | 47.0 | 0.200 | 1.000 | 0.100 | 70 | 60 | 50 | 40 | -10 | 0 |
MM3783C01VBH | TSOP-16B | 許可 | 電壓 | Latch | Latch | 4.180 | 4.100 | 2.750 | 3.000 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0200 | 0.360 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 100.00 | 470.0 | 47.0 | 0.200 | 1.000 | 0.100 | 65 | 55 | 55 | 45 | 0 | 5 |
MM3783C02VBH | TSOP-16B | 許可 | 電壓 | Latch | Latch | 4.200 | 4.100 | 2.750 | 3.000 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0200 | 0.360 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 100.00 | 470.0 | 47.0 | 0.200 | 1.000 | 0.100 | 75 | 65 | 55 | 45 | -10 | 0 |
MM3783C04VBH | TSOP-16B | 許可 | 電壓 | Latch | Latch | 4.225 | 4.125 | 2.500 | 3.000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0200 | 0.300 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 100.0 | 2200.0 | 300.0 | 1100.00 | 470.0 | 47.0 | 0.200 | 1.000 | 0.100 | 75 | 60 | 55 | 52 | -20 | -10 |
MM3783C06VBH | TSOP-16B | 許可 | 電壓 | Latch | Latch | 4.250 | 4.100 | 2.750 | 3.000 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0200 | 0.160 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 100.0 | 470.0 | 47.0 | 47.00 | 470.0 | 94.0 | 0.200 | 1.000 | 0.100 | 75 | 60 | 60 | 50 | ||
MM3783C07VBH | TSOP-16B | 許可 | 電壓 | Latch | Latch | 4.250 | 4.150 | 2.500 | 3.000 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0200 | 0.360 | 1.000 | 100.0 | 1000.0 | 100.0 | 470.0 | 47.0 | 47.00 | 470.0 | 94.0 | 0.200 | 1.000 | 0.100 | 75 | 60 | 60 | 50 | -20 | -10 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號