MM3766系列是采用高耐壓CMOS制造工藝的保護(hù)IC,用于可充電鋰離子、鋰聚合物電池的過(guò)充電、過(guò)放電和過(guò)電流保護(hù)。 可對(duì)鋰離子/鋰聚合物2串電池的過(guò)充電、過(guò)放電、放電過(guò)電流、充電過(guò)電流進(jìn)行檢測(cè)。內(nèi)部由電壓檢測(cè)器、基準(zhǔn)電壓源、延時(shí)設(shè)置電路、邏輯電路等構(gòu)成。
2串用
(1) 各種檢測(cè)/解除電壓的選擇范圍與精度
● 過(guò)充電檢測(cè)電壓 3.6V ~ 4.5V,5mV step ±15mV
● 過(guò)充電解除電壓 3.4 V ~ 4.5 V,50 mV step 精度±30 mV
● 過(guò)放電檢測(cè)電壓 2.0V ~ 3.0V,50mV step 精度±35mV
● 過(guò)放電解除電壓 2.0V ~ 3.5V,50mV step 精度±50mV
● 放電過(guò)電流檢測(cè)電壓1 20mV ~ 300mV,5mV step 精度±⊿V *1
● 放電過(guò)電流檢測(cè)電壓2 40mV ~ 600mV,10mV step 精度±⊿V *1
● 短路檢測(cè)電壓 0.7V、0.8V、0.9V可選 精度±300mV
● 充電過(guò)電流檢測(cè)電壓 -300mV ~ -40mV,5mV step 精度±⊿V *1
(2)各種檢測(cè)延時(shí)時(shí)間的選擇范圍
● 過(guò)充電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 256ms ~ 4.6s可選
● 過(guò)放電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 8ms ~ 2s可選
● 放電過(guò)電流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間1 8ms ~ 512ms可選
● 放電過(guò)電流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間2 0.5ms ~ 6ms可選
● 充電過(guò)電流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 4ms ~ 64ms可選
● 短路檢測(cè)延遲時(shí)間 固定在300usec
(3)0V電池充電功能 可選擇[禁止]/[允許]
(4) 電流消耗
● VDD引腳消耗電流(Vcell=4.0V) Typ. 4.0μA Max. 8.0μA
● VDD引腳消耗電流(Vcell=2.0V)Max. 0.1μA
(當(dāng)過(guò)放電的解除條件為 "充電器解除 "時(shí))
Max. 2.5μA(當(dāng)過(guò)放電解除條件為 "電壓解除 "時(shí))
● VBL引腳電流(Vcell=4.0V)Min. -0.3μA, Max. 0.3μA
型號(hào) | 封裝 | 0V 充電 | 過(guò)充電解除方法 | 過(guò)放電解除方法 | 放電過(guò)電流解除方法 | 過(guò)充電 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)充電 解除電壓 [V] | 過(guò)放電 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)放電 解除電壓 [V] | 放電過(guò)電流 檢測(cè)電壓1 [V] | 充電過(guò)電流 檢測(cè)電壓 [V] | 短路 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)充電 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [s] | 過(guò)充電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過(guò)放電 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過(guò)放電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過(guò)電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間1 [ms] | 放電過(guò)電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過(guò)電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過(guò)電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 短路 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3766A01NRH | SOT-26B | 許可 | Latch | Latch | 電壓 | 4.250 | 4.050 | 2.800 | 3.000 | 0.1000 | -0.1000 | 1.000 | 1.024 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | 6.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3766C01NRH | SOT-26B | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.300 | 4.150 | 2.800 | 3.000 | 0.1500 | -0.1500 | 0.500 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3766C02NRH | SOT-26B | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.750 | 3.050 | 0.1500 | -0.1000 | 0.500 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3766C03NRH | SOT-26B | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.250 | 4.050 | 2.400 | 3.000 | 0.2000 | -0.2000 | 1.100 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3766C11NRH | SOT-26B | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.250 | 4.100 | 2.500 | 3.000 | 0.2000 | -0.1000 | 0.500 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3766D01NRH | SOT-26B | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.250 | 4.100 | 3.000 | 3.000 | 0.2000 | -0.2000 | 0.500 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)