MM3725/MM3726系列是采用高耐壓CMOS制造工藝的保護(hù)IC,用于可充電鋰離子、鋰聚合物電池的過充電、過放電和過電流保護(hù)。 可對(duì)鋰離子/鋰聚合物單串電池的過充電、過放電、放電過電流、短路和充電過電流進(jìn)行檢測(cè)。內(nèi)部由電壓檢測(cè)器、短路檢測(cè)電路、基準(zhǔn)電壓源、振蕩電路、計(jì)數(shù)器電路、邏輯電路等構(gòu)成。
單串用
(1)各種檢測(cè)/解除電壓的選擇范圍與精度
● 過充電檢測(cè)電壓 3.6V ~ 5.0V/5mVstep 精度±20mV
● 過充電解除電壓 Vdet1-0.2V ~ Vdet1/5mVstep 精度±30mV
● 過放電檢測(cè)電壓 2.0V ~ 3.0V/50mVstep 精度±35mV
● 過放電解除電壓 2.0V ~ 3.0V/50mVstep 精度+50/-35mV(當(dāng)Vdet2=Vrel2)
精度+90/-65mV(當(dāng)Vdet2≠Vrel2)
● 放電過電流檢測(cè)電壓 20mV ~ 300mV/1mVstep 精度±5mV
● 充電過電流檢測(cè)電壓 -300mV ~ -20mV/1mVstep 精度±5mV
● 短路檢測(cè)電壓 70mV ~ 350mV 精度±8%
● 禁止0V充電電池電壓 1.3V ~ 1.8V/0.1V step 精度±100mV
0.9V 精度±300mV
(2)各種檢測(cè)延時(shí)時(shí)間的選擇范圍
● 過充電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 256ms ~ 4.6s
● 過放電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 8ms ~ 256ms
● 放電過電流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 8ms ~ 256ms
● 充電過電流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 6ms ~ 64ms
● 短路檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 250μs ~ 400μs
(3)0V電池充電功能 可選擇[禁止]/[允許]
(4)低消耗電流
● 普通工作模式下 Typ. 3.0μA, Max. 6.0μA
● 待機(jī)模式下 Max. 0.1uA (有過放電鎖定功能時(shí))
Max. 0.6uA (無過放電鎖定功能時(shí))
型號(hào) | 封裝 | 0V 充電 | 過充電解除方法 | 過放電解除方法 | 放電過電流解除方法 | 過充電 檢測(cè)電壓 [V] | 過充電 解除電壓 [V] | 過放電 檢測(cè)電壓 [V] | 過放電 解除電壓 [V] | 放電過電流 檢測(cè)電壓 [V] | 充電過電流 檢測(cè)電壓 [V] | 短路 檢測(cè)電壓 [V] | 過充電 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [s] | 過充電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過放電 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過放電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 短路 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3725AB1YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.535 | 4.335 | 2.500 | 2.900 | 0.065 | -0.0500 | 0.190 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725AC1YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.065 | -0.0500 | 0.200 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3725AC2YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.045 | -0.0400 | 0.100 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3725AC3YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.050 | -0.0450 | 0.200 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3725AC4YLE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.130 | -0.1000 | 0.305 | 1.024 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725AC5YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.065 | -0.0500 | 0.190 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725AC7YLE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.550 | 4.250 | 2.300 | 2.500 | 0.025 | -0.0300 | 0.075 | 1.024 | 16.0 | 32.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 16.0 | 1.0 | 0.530 |
MM3725AC9YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.055 | -0.0450 | 0.100 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725ACBYLE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.800 | 0.024 | -0.0240 | 0.070 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3725ACCYLE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.020 | -0.0200 | 0.070 | 1.024 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725ACEYRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.550 | 4.350 | 2.500 | 2.900 | 0.045 | -0.0400 | 0.100 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3725AM1YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.065 | -0.0500 | 0.190 | 1.024 | 16.0 | 32.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 4.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725AM4YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.800 | 0.025 | -0.0250 | 0.075 | 1.024 | 16.0 | 32.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725AM5YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.045 | -0.0400 | 0.095 | 1.024 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 16.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725AMHYLE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.800 | 0.024 | -0.0240 | 0.070 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3725AN1YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.900 | 0.080 | -0.0800 | 0.230 | 1.024 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725AN3YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.420 | 4.220 | 2.500 | 2.900 | 0.045 | -0.0400 | 0.200 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3725AN4YLE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.055 | -0.0500 | 0.150 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3725ANBYRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.800 | 0.060 | -0.0500 | 0.160 | 1.024 | 16.0 | 32.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725AR1YLE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.055 | -0.0550 | 0.150 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3725CM2YLE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.470 | 4.270 | 2.500 | 2.500 | 0.025 | -0.0250 | 0.100 | 1.024 | 16.0 | 32.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 12.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725CM2RLE | SSON-6J | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.470 | 4.270 | 2.500 | 2.500 | 0.025 | -0.0250 | 0.100 | 1.024 | 16.0 | 32.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 12.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725CM3YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.500 | 2.500 | 0.025 | -0.0200 | 0.080 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3725CN2YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.080 | 3.000 | 3.000 | 0.030 | -0.0300 | 0.205 | 1.024 | 16.0 | 32.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725TM1YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.045 | -0.0400 | 0.100 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3725TM2YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.900 | 0.065 | -0.0500 | 0.190 | 1.024 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725TN1RRE | SSON-6J | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.250 | 4.050 | 2.900 | 2.900 | 0.020 | -0.0200 | 0.070 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3725TN2RRE | SSON-6J | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.400 | 4.200 | 2.900 | 2.900 | 0.020 | -0.0200 | 0.070 | 1.024 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3726AM6YLE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.400 | 2.800 | 0.150 | -0.1250 | 0.350 | 1.024 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3726AM7YLE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.550 | 4.250 | 2.000 | 2.400 | 0.075 | -0.0550 | 0.250 | 1.024 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3726AN2YLE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 2.800 | 0.055 | -0.0550 | 0.255 | 1.024 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
MM3726ANAYLE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.800 | 0.055 | -0.0550 | 0.255 | 1.024 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)