MM3721系列是采用檢流電阻Rsns,可高精度檢測充電、放電電流異常的鋰電池離子、鋰電池聚合物可充電電池保護IC。具有兩段式放電過電流檢測功能,正常放電狀態(tài)和大電流放電狀態(tài)下可分別相應(yīng)地保護系統(tǒng)。
單串用
(1)檢測電壓選擇范圍與精度
● 過充電檢測電壓 3.6V ~ 5.0V/5mVstep 精度±20mV
● 過充電解除電壓 Vdet1-0.2V ~ Vdet1/5mVstep 精度±30mV
● 過放電檢測電壓 2.0V ~ 3.0V/50mVstep 精度±35mV
● 過放電解除電壓 2.0V ~ 3.0V/50mVstep 精度+65/-35mV(當Vdet2=Vrel2)
精度+90/-65mV(當Vdet2≠Vrel2)
● 放電過電流檢測電壓1 20mV ~ 150mV/1mVstep 精度±⊿V *1
● 放電過電流檢測電壓2 Vdet3-1+10mV ~ 200mV/1mVstep 精度±⊿V *1
● 充電過電流檢測電壓 -150mV ~ -200mV/1mVstep 精度±⊿V *1
● 短路檢測電壓 0.4V ~ 0.9V/0.05Vstep 精度±100mV
● 禁止0V充電電池電壓 1.3V ~ 1.8V/0.1Vstep 精度±100mV
0.9V 精度±300mV
(2)延時時間的設(shè)定
● 過充電檢測延時時間 256ms ~ 4.6s
● 過放電檢測延時時間 8ms ~ 256ms
● 放電過電流1檢測延時時間 8ms ~ 7168ms
● 放電過電流2檢測延時時間 6ms ~ 64ms(tVdet3-2<tVdet3-1)
● 充電過電流檢測延時時間 6ms ~ 64ms
● 短路檢測延時時間 250μs ~ 400μs標準
(3)0V電池充電功能 可選擇[禁止]/[允許]
(4)低消耗電流
● 普通工作模式下 Typ. 3.0μA, Max. 6.0μA
● 待機模式下 Max. 0.1μA (有過放電鎖定功能時)
Max. 0.6μA (無過放電鎖定功能時)
型號 | 封裝 | 0V 充電 | 過充電解除方法 | 過放電解除方法 | 放電過電流解除方法 | 過充電 檢測電壓 [V] | 過充電 解除電壓 [V] | 過放電 檢測電壓 [V] | 過放電 解除電壓 [V] | 放電過電流 檢測電壓1 [V] | 放電過電流 檢測電壓2 [V] | 充電過電流 檢測電壓 [V] | 短路 檢測電壓 [V] | 過充電 檢測延時時間 [s] | 過充電 解除延時時間 [ms] | 過放電 檢測延時時間 [ms] | 過放電 解除延時時間 [ms] | 放電過電流 檢測延時時間1 [ms] | 放電過電流 檢測延時時間2 [ms] | 放電過電流 解除延時時間 [ms] | 充電過電流 檢測延時時間 [ms] | 充電過電流 解除延時時間 [ms] | 短路 檢測延時時間 [ms] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3721CK1RRE | SSON-6J | 禁止 | 電壓 | Latch | Latch | 4.425 | 4.325 | 2.300 | 2.300 | 0.0290 | 0.0430 | -0.0270 | 0.400 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 80.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3721CK2RRE | SSON-6J | 禁止 | 電壓 | Latch | Latch | 4.335 | 4.225 | 2.300 | 2.300 | 0.0290 | 0.0430 | -0.0270 | 0.400 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 80.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3721EF1RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.425 | 2.400 | 2.400 | 0.0400 | 0.0720 | -0.0220 | 0.600 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 3072.0 | 10.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3721EF2RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.420 | 4.420 | 2.300 | 2.300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0200 | 0.400 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 5120.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3721EF5RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.420 | 4.420 | 2.300 | 2.300 | 0.0320 | 0.0470 | -0.0280 | 0.400 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 5120.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3721EF6RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.470 | 4.470 | 2.300 | 2.300 | 0.0370 | 0.0540 | -0.0210 | 0.400 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 5120.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3721EF7RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.430 | 4.430 | 2.300 | 2.300 | 0.0340 | 0.0500 | -0.0200 | 0.400 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 5120.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3721EF8RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.275 | 2.300 | 2.300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0200 | 0.400 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 5120.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3721EFBRRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.470 | 4.470 | 2.300 | 2.300 | 0.0320 | 0.0470 | -0.0280 | 0.400 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 2304.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3721EFDRRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.275 | 2.300 | 2.300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0200 | 0.400 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 5120.0 | 32.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3721EFERRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.400 | 4.400 | 2.300 | 2.300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0200 | 0.400 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 5120.0 | 32.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3721EL1RRE | SSON-6J | 許可 | Latch | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.425 | 2.600 | 2.600 | 0.0300 | 0.0450 | -0.0250 | 0.250 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 5120.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3721EL2RRE | SSON-6J | 許可 | Latch | Latch | 電壓 | 4.475 | 4.475 | 2.600 | 2.600 | 0.0300 | 0.0450 | -0.0250 | 0.250 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 5120.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3721EL3RRE | SSON-6J | 許可 | Latch | Latch | 電壓 | 4.525 | 4.525 | 2.600 | 2.600 | 0.0300 | 0.0450 | -0.0250 | 0.250 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 5120.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3721FF1RRE | SSON-6J | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.440 | 4.240 | 2.300 | 2.600 | 0.0400 | 0.0630 | -0.0200 | 0.800 | 4.600 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 160.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3721FF2YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.440 | 4.240 | 2.300 | 2.600 | 0.0640 | 0.0950 | -0.0220 | 0.800 | 4.600 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 160.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3721HF1RRE | SSON-6J | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.440 | 4.240 | 2.300 | 2.300 | 0.0250 | 0.0380 | -0.0200 | 0.400 | 4.600 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 448.0 | 24.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3721HF2RRE | SSON-6J | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.440 | 4.240 | 2.300 | 2.300 | 0.0250 | 0.0340 | -0.0200 | 0.400 | 4.600 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 448.0 | 24.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3721HF4RRE | SSON-6J | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.485 | 4.285 | 2.300 | 2.300 | 0.0250 | 0.0340 | -0.0200 | 0.400 | 4.600 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 448.0 | 24.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
MM3721HF7RRE | SSON-6J | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.470 | 4.250 | 2.400 | 2.400 | 0.0240 | 0.0350 | -0.0200 | 0.400 | 1.024 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 160.0 | 8.0 | 2.00 | 8.0 | 1.0 | 0.400 |
MM3721HF8RRE | SSON-6J | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.520 | 4.310 | 2.300 | 2.300 | 0.0240 | 0.0350 | -0.0200 | 0.400 | 1.024 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 256.0 | 16.0 | 2.00 | 16.0 | 1.0 | 0.400 |
MM3721HL1RRE | SSON-6J | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 2.500 | 0.0250 | 0.0340 | -0.0250 | 0.400 | 1.024 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 448.0 | 24.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.427 |
MM3721JF1YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | 電壓 | 電壓 | 4.275 | 4.275 | 2.300 | 2.600 | 0.0280 | 0.0420 | -0.0240 | 0.400 | 1.024 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 5120.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號