MM3645系列是采用高耐壓CMOS工藝的鋰離子、鋰聚合物可充電電池的保護(hù)IC。 IC通過(guò)檢測(cè)過(guò)充電,過(guò)放電,過(guò)電流等來(lái)控制FET SW通斷,從而對(duì)電池組進(jìn)行保護(hù)。 本IC系列則是通過(guò)外圍Sense電阻來(lái)檢測(cè),可實(shí)現(xiàn)高精度的過(guò)電流檢測(cè)和不受溫度影響。 此外,通過(guò)禁止放電模式降低了系統(tǒng)的關(guān)機(jī)電流,并防止系統(tǒng)關(guān)機(jī)后鋰離子電池還在放電。
單串用
(1)檢測(cè)電壓選擇范圍與精度
● 過(guò)充電檢測(cè)電壓 3.6V ~ 5.0V,5mV進(jìn)階可選 精度±20mV
● 過(guò)放電檢測(cè)電壓 2.0V ~ 3.0V,50mV進(jìn)階可選 精度±35mV
● 放電過(guò)電流檢測(cè)電壓 20mV ~ 300mV,1mV進(jìn)階可選 精度±15%
● 充電過(guò)電流檢測(cè)電壓 -300mV ~ 20mV,1mV進(jìn)階可選 精度±15%
● 短路檢測(cè)電壓 0.45V ~ 0.9V,50mV進(jìn)階可選 精度±100mV
(2)各種檢測(cè)延時(shí)時(shí)間的選擇范圍
● 過(guò)充電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 0.25s、0.5s、1.0s可選
● 過(guò)放電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 20ms、24ms、96ms、125ms可選
● 放電過(guò)電流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 8ms、12ms、16ms、20ms、48ms可選
● 充電過(guò)電流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 8ms、12ms、16ms、20ms、48ms可選
● 短路檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 250μs標(biāo)準(zhǔn)
(3)0V電池充電功能 可選擇[禁止]/[允許]
(4)配備強(qiáng)制放電禁止模式
當(dāng)CNT>VDD-0.4: DOUT=L 進(jìn)入強(qiáng)制放電禁止模式
當(dāng)CNT<VSS-0.4 : DOUT=H 解除強(qiáng)制放電禁止模式
(5)低消耗電流
● 普通工作模式時(shí) Typ. 3.0μA,Max. 5.5μA
● 待機(jī)模式時(shí) Max. 0.1μA
型號(hào) | 封裝 | 0V 充電 | 過(guò)充電解除方法 | 過(guò)放電解除方法 | 放電過(guò)電流解除方法 | 過(guò)充電 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)充電 解除電壓 [V] | 過(guò)放電 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)放電 解除電壓 [V] | 放電過(guò)電流 檢測(cè)電壓 [V] | 充電過(guò)電流 檢測(cè)電壓 [V] | 短路 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)充電 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [s] | 過(guò)充電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過(guò)放電 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過(guò)放電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過(guò)電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過(guò)電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過(guò)電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過(guò)電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 短路 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3645A01VRE | TSOP-8A | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.430 | 4.330 | 2.300 | 2.300 | 0.037 | -0.0250 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3645A02VRE | TSOP-8A | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.405 | 4.305 | 2.500 | 2.500 | 0.037 | -0.0370 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3645B01VRE | TSOP-8A | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.430 | 4.330 | 2.400 | 2.400 | 0.043 | -0.0250 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3645B02VRE | TSOP-8A | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.430 | 4.330 | 2.400 | 2.400 | 0.043 | -0.0250 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3645E03VRE | TSOP-8A | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.470 | 4.270 | 2.500 | 2.900 | 0.049 | -0.0310 | 0.250 | 1.000 | 16.0 | 65.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)