MM3638系列是采用高耐壓CMOS制造工藝的保護(hù)IC,用于可充電鋰離子、鋰聚合物電池的過充電、過放電和過電流保護(hù)。 IC通過檢測過充電,過放電,過電流等來控制FET SW通斷,從而對電池進(jìn)行保護(hù)。 與傳統(tǒng)的利用FET SW內(nèi)阻來進(jìn)行過電流檢測相比,MM3638系列則是通過外圍貼片電阻來檢測,可實(shí)現(xiàn)高精度的過電流檢測和不受溫度影響。
單串用
(1)檢測電壓選擇范圍與精度
● 過充電檢測電壓 3.6V ~ 5.0V,5mV進(jìn)階可選 精度±20mV
● 過放電檢測電壓 2.0V ~ 3.0V,50mV進(jìn)階可選 精度±35mV
● 放電過電流檢測電壓 +20mV ~ +65mV,1mV進(jìn)階可選 精度±15%
+65mV ~ +300mV,5mV進(jìn)階可選 精度±10mV
● 充電過電流檢測電壓 -65mV ~ -20mV,1mV進(jìn)階可選 精度±15%
-300mV ~ 65mV,5mV進(jìn)階可選 精度±10mV
● 短路檢測電壓 0.4V/0.5V/0.6V 精度±150mV
0.9V 精度±300mV
(2)各種檢測延時(shí)時(shí)間的選擇范圍
● 過充電檢測延時(shí)時(shí)間 0.25s、0.5s、1.0s可選
● 過放電檢測延時(shí)時(shí)間 20ms、24ms、96ms、125ms可選
● 放電過電流檢測延時(shí)時(shí)間 8ms、12ms、16ms、20ms、48ms可選
● 充電過電流檢測延時(shí)時(shí)間 8ms、12ms、16ms、20ms、48ms可選
● 短路檢測延時(shí)時(shí)間 250μs、400μs標(biāo)準(zhǔn)
(3)0V電池充電功能 可選擇[禁止]/[允許]
(4)低消耗電流
● 普通工作模式時(shí) Typ. 3.0μA,Max. 6.0μA
● 待機(jī)模式時(shí) Max. 0.1μA (過放電解除條件為“連接充電器解除"的情況)
Max. 0.6μA (過放電解除條件為“電壓解除"的情況)
型號 | 封裝 | 0V 充電 | 過充電解除方法 | 過放電解除方法 | 放電過電流解除方法 | 過充電 檢測電壓 [V] | 過充電 解除電壓 [V] | 過放電 檢測電壓 [V] | 過放電 解除電壓 [V] | 放電過電流 檢測電壓 [V] | 充電過電流 檢測電壓 [V] | 短路 檢測電壓 [V] | 過充電 檢測延時(shí)時(shí)間 [s] | 過充電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過放電 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過放電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 短路 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3638A01RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.280 | 2.400 | 2.400 | 0.025 | -0.0200 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638A01YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.280 | 2.400 | 2.400 | 0.025 | -0.0200 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638A02RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.405 | 4.405 | 2.400 | 2.400 | 0.032 | -0.0200 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638A02YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.405 | 4.405 | 2.400 | 2.400 | 0.032 | -0.0200 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638A03RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.280 | 2.400 | 2.400 | 0.032 | -0.0300 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638B01RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.275 | 2.100 | 2.100 | 0.047 | -0.0250 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638B01YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.275 | 2.100 | 2.100 | 0.047 | -0.0250 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638B02YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.425 | 2.100 | 2.100 | 0.047 | -0.0250 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638D01YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.225 | 4.025 | 2.500 | 2.500 | 0.075 | -0.0480 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3638D02YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.225 | 4.025 | 2.500 | 2.500 | 0.075 | -0.0480 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3638D03YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.225 | 4.025 | 2.500 | 2.500 | 0.075 | -0.0600 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3638D04YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.500 | 2.500 | 0.075 | -0.0480 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3638D05YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.225 | 4.025 | 2.500 | 2.500 | 0.050 | -0.0380 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3638D06YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.375 | 4.175 | 2.500 | 2.500 | 0.075 | -0.0600 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3638D07YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.325 | 4.125 | 2.500 | 2.500 | 0.075 | -0.0600 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3638DA1YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.400 | 4.200 | 2.500 | 2.900 | 0.075 | -0.0600 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3638E01RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.280 | 2.400 | 2.400 | 0.080 | -0.0600 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638E02RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.280 | 2.400 | 2.400 | 0.090 | -0.0600 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638E04RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.405 | 4.405 | 2.400 | 2.400 | 0.080 | -0.0500 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638E09YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.280 | 2.800 | 2.800 | 0.075 | -0.0600 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638E12RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.380 | 4.380 | 2.800 | 2.800 | 0.085 | -0.0500 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638E13RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.380 | 4.380 | 2.800 | 2.800 | 0.085 | -0.0500 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 48.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638E15RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.080 | 2.800 | 2.800 | 0.025 | -0.0200 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F01YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.425 | 2.500 | 2.500 | 0.030 | -0.0300 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F01RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.425 | 2.500 | 2.500 | 0.030 | -0.0300 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F03RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.275 | 2.350 | 2.350 | 0.047 | -0.0250 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F04RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.280 | 2.400 | 2.400 | 0.032 | -0.0300 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F07RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.405 | 4.405 | 2.400 | 2.400 | 0.032 | -0.0250 | 0.400 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F09RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.230 | 4.230 | 2.800 | 2.800 | 0.080 | -0.0600 | 0.500 | 1.000 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 16.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F11RRE | SSON-6J | 禁止 | 電壓 | Latch | Latch | 4.430 | 4.330 | 2.400 | 2.400 | 0.032 | -0.0300 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F12YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.430 | 4.230 | 2.300 | 2.300 | 0.030 | -0.0300 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F14RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.420 | 4.420 | 2.300 | 2.300 | 0.024 | -0.0200 | 0.400 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F16RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.370 | 4.370 | 2.300 | 2.300 | 0.024 | -0.0200 | 0.400 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F17RRE | SSON-6J | 禁止 | 電壓 | Latch | Latch | 4.420 | 4.320 | 2.300 | 2.300 | 0.029 | -0.0270 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F19YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.425 | 2.400 | 2.400 | 0.030 | -0.0300 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F20YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.425 | 2.400 | 2.400 | 0.030 | -0.0300 | 0.400 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F21YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.425 | 2.400 | 2.400 | 0.037 | -0.0230 | 0.400 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F22YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.425 | 2.800 | 2.800 | 0.030 | -0.0230 | 0.400 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F22RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.425 | 4.425 | 2.800 | 2.800 | 0.030 | -0.0230 | 0.400 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F23RRE | SSON-6J | 禁止 | 電壓 | Latch | Latch | 4.375 | 4.275 | 2.300 | 2.300 | 0.029 | -0.0270 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638F26RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | 電壓 | 電壓 | 4.280 | 4.280 | 2.300 | 2.800 | 0.030 | -0.0200 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 24.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638FH1RRE | SSON-6J | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.470 | 4.470 | 2.465 | 2.465 | 0.040 | -0.0250 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638G02YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.225 | 4.025 | 2.800 | 2.800 | 0.060 | -0.0250 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 125.0 | 4.0 | 48.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.250 |
MM3638G05YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.225 | 4.025 | 2.500 | 2.500 | 0.025 | -0.0230 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3638H01YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.280 | 4.180 | 2.300 | 2.500 | 0.032 | -0.0320 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 125.0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
MM3638KA1YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.470 | 4.470 | 2.465 | 2.465 | 0.040 | -0.0300 | 0.600 | 1.000 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.250 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號