MM3511系列是采用高耐壓CMOS制造工藝的保護(hù)IC,用于可充電鋰離子、鋰聚合物電池的過充電、過放電和過電流保護(hù)。 可對鋰離子/鋰聚合物單串電池的過充電、過放電、放電過電流、短路及充電過電流進(jìn)行檢測。內(nèi)部由電壓檢測器、短路檢測電路、基準(zhǔn)電壓源、振蕩電路、計數(shù)器電路、邏輯電路等構(gòu)成。
單串用
(1)各種檢測/解除電壓的選擇與精度
● 過充電檢測電壓 3.6V ~ 5.0V,5mV進(jìn)階可選 精度±20mV
● 過充電解除電壓 3.6V ~ 4.5V,50mV進(jìn)階可選 精度±30mV
● 過放電檢測電壓 2.0V ~ 3.0V,50mV進(jìn)階可選 精度±35mV
● 過放電解除電壓 2.0V ~ 3.5V,50mV進(jìn)階可選 精度±100mV
● 放電過電流檢測電壓 +50mV ~ +300mV,5mV進(jìn)階可選 精度±10mV
● 充電過電流檢測電壓 -300mV ~ -50mV,5mV進(jìn)階可選 精度±20mV
● 短路檢測電壓 0.5V標(biāo)準(zhǔn) 精度±100mV
(2)各種檢測延時時間的選擇范圍
● 過充電檢測延時時間 143ms、573ms、1.0s、1.2s可選
● 過放電檢測延時時間 20ms、38ms、64ms、75ms、96ms、150ms可選
● 放電過電流檢測延時時間 4.5ms、8ms、9ms、12ms、18ms 可選
● 充電過電流檢測延時時間 4.5ms、6ms、8ms、9ms、16ms 可選
● 短路檢測延時時間 250μs、300μs、400μs 標(biāo)準(zhǔn)
(3)0V電池充電功能 可選擇[禁止]/[允許]
(4)低消耗電流
● 普通工作模式時 Typ. 3.0μA, Max. 5.5μA
● 待機(jī)模式時 Max. 0.1μA
型號 | 封裝 | 0V 充電 | 過充電解除方法 | 過放電解除方法 | 放電過電流解除方法 | 過充電 檢測電壓 [V] | 過充電 解除電壓 [V] | 過放電 檢測電壓 [V] | 過放電 解除電壓 [V] | 放電過電流 檢測電壓 [V] | 充電過電流 檢測電壓 [V] | 短路 檢測電壓 [V] | 過充電 檢測延時時間 [s] | 過充電 解除延時時間 [ms] | 過放電 檢測延時時間 [ms] | 過放電 解除延時時間 [ms] | 放電過電流 檢測延時時間 [ms] | 放電過電流 解除延時時間 [ms] | 充電過電流 檢測延時時間 [ms] | 充電過電流 解除延時時間 [ms] | 短路 檢測延時時間 [ms] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3511A16YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.175 | 2.300 | 2.400 | 0.100 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511A46YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.300 | 2.300 | 0.150 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511A56YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.280 | 2.800 | 2.800 | 0.050 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511A66YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.280 | 3.000 | 3.000 | 0.075 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511A76YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.175 | 2.300 | 2.400 | 0.050 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511A86YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.300 | 4.100 | 2.300 | 2.300 | 0.130 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511AA6YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.225 | 4.025 | 2.800 | 2.800 | 0.150 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 75.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511AB6YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.225 | 4.025 | 3.000 | 3.000 | 0.060 | -0.0600 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 75.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511C16YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.080 | 2.300 | 2.300 | 0.100 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511C26YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.080 | 2.300 | 2.300 | 0.130 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511C36YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.130 | 2.600 | 3.100 | 0.150 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511C46YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.130 | 2.800 | 3.100 | 0.150 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511C66YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.130 | 2.800 | 3.100 | 0.100 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511C76YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.130 | 2.800 | 3.100 | 0.050 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511C96YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.130 | 2.800 | 2.800 | 0.150 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511CA6YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.225 | 4.025 | 2.300 | 2.300 | 0.150 | -0.1200 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511E16YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.325 | 4.075 | 2.500 | 2.900 | 0.150 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.400 |
MM3511G16YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.350 | 4.150 | 2.300 | 3.000 | 0.200 | -0.1000 | 0.500 | 0.143 | 2.3 | 38.0 | 2.3 | 18.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511H16YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.180 | 2.300 | 2.300 | 0.120 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 18.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511H26YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.800 | 3.100 | 0.100 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 18.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511H46YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.175 | 2.400 | 2.400 | 0.120 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 18.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511K26YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.300 | 2.300 | 0.120 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 38.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511K36YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.300 | 2.300 | 0.130 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 38.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511K46YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.300 | 2.300 | 0.150 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 38.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511K76YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.300 | 2.300 | 0.130 | -0.1300 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 38.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511K86YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.600 | 2.600 | 0.110 | -0.0850 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 38.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511L16YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.600 | 2.600 | 0.100 | -0.0850 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 38.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511L36YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.600 | 2.600 | 0.180 | -0.1200 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 38.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511L56YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.350 | 4.150 | 2.300 | 2.300 | 0.130 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 38.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511L66YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.600 | 2.600 | 0.150 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 38.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511L86YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.075 | 2.600 | 2.600 | 0.100 | -0.0800 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 38.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511L96YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.275 | 2.600 | 2.600 | 0.100 | -0.0800 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 38.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511LA6YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.375 | 4.375 | 3.000 | 3.000 | 0.150 | -0.1500 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 38.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511M16RRE | SSON-6A | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.275 | 2.500 | 2.500 | 0.160 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511M16YRE | SON-6C | 禁止 | Latch | Latch | 電壓 | 4.275 | 4.275 | 2.500 | 2.500 | 0.160 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 9.0 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511N16YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.280 | 4.080 | 2.400 | 2.400 | 0.050 | -0.1000 | 0.500 | 1.200 | 2.3 | 150.0 | 2.3 | 4.5 | 0.30 | 9.0 | 0.3 | 0.300 |
MM3511W16YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.225 | 4.025 | 2.500 | 2.900 | 0.150 | -0.1500 | 0.900 | 1.000 | 2.0 | 96.0 | 4.0 | 12.0 | 4.00 | 6.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3511W26YRE | SON-6C | 許可 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 4.375 | 4.175 | 2.400 | 2.800 | 0.145 | -0.1450 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 4.00 | 16.0 | 4.0 | 0.400 |
MM3511WA6YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.390 | 4.190 | 2.500 | 2.500 | 0.130 | -0.1250 | 0.500 | 1.000 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 8.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.250 |
MM3511WB6YRE | SON-6C | 禁止 | 電壓 | Latch | 電壓 | 4.390 | 4.190 | 2.500 | 2.500 | 0.200 | -0.1250 | 0.500 | 1.000 | 16.0 | 64.0 | 1.0 | 8.0 | 4.00 | 8.0 | 4.0 | 0.250 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號