MM3220系列是采用高耐壓CMOS制造工藝的保護(hù)IC,用于可充電鋰離子、鋰聚合物電池的過(guò)充電、過(guò)放電和過(guò)電流保護(hù)。 可對(duì)鋰離子/鋰聚合物2串電池的過(guò)充電、過(guò)放電、放電過(guò)電流、短路、充電過(guò)電流進(jìn)行檢測(cè)。內(nèi)部由電壓檢測(cè)器、短路檢測(cè)電路、基準(zhǔn)電壓源、振蕩電路、計(jì)數(shù)器電路、邏輯電路等構(gòu)成。
2串用
(1)各種檢測(cè)/解除電壓的選擇范圍與精度
● 過(guò)充電檢測(cè)電壓4.0V ~ 4.5V,5mV 進(jìn)階可選 精度±20mV
● 過(guò)充電解除電壓3.9 V ~ 4.5 V,50 mV 進(jìn)階可選 精度±30 mV
● 過(guò)放電檢測(cè)電壓2.0V ~ 3.0V,50mV 進(jìn)階可選 精度±35mV
● 過(guò)放電解除電壓2.0V ~ 3.5V,50mV 進(jìn)階可選 精度為±100mV
● 放電過(guò)電流檢測(cè)電壓1+50mV ~ +300mV,5mV 進(jìn)階可選 精度±10mV
● 放電過(guò)電流檢測(cè)電壓2 *1 +50mV ~ +700mV,50mV 進(jìn)階可選 精度 TYP ±20%
● 充電過(guò)電流檢測(cè)電壓*1 -300mV ~ -50mV,5mV 進(jìn)階可選 精度±20mV
● 短路檢測(cè)電壓 0.9 V標(biāo)準(zhǔn) 精度 ±100 mV 精度 ±300 mV *2
(2) 各種檢測(cè)延時(shí)時(shí)間的選擇范圍
● 過(guò)充電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 可在0.25s、1.0s、1.2s和4.5s可選
● 過(guò)放電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 可在20ms、24ms、96ms、128ms、144ms可選
● 放電過(guò)電流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間1 8ms、12ms、16ms、20ms、48ms可選
● 放電過(guò)電流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間2 0.5ms、1ms、1.5ms、2ms、4ms可選
● 過(guò)充電電流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 4ms、6ms、8ms、16ms可選
● 短路檢測(cè)延時(shí)時(shí)間400μs標(biāo)準(zhǔn)
(3) 低電流消耗
● 普通工作模式時(shí) Typ. 4.0μA, Max. 8.0μA
● 待機(jī)模式時(shí) Max. 0.1μA
*1 可選功能
*2 具有2段式過(guò)電流功能
型號(hào) | 封裝 | 0V 充電 | 過(guò)充電 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)充電 解除電壓 [V] | 過(guò)放電 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)放電 解除電壓 [V] | 放電過(guò)電流 檢測(cè)電壓1 [V] | 放電過(guò)電流 檢測(cè)電壓2 [V] | 充電過(guò)電流 檢測(cè)電壓 [V] | 短路 檢測(cè)電壓 [V] | 過(guò)充電 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [s] | 過(guò)充電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過(guò)放電 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 過(guò)放電 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過(guò)電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間1 [ms] | 放電過(guò)電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間2 [ms] | 放電過(guò)電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過(guò)電流 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過(guò)電流 解除延時(shí)時(shí)間 [ms] | 短路 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 [ms] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3220AA1NRH | SOT-26A | 許可 | 4.250 | 4.050 | 2.800 | 3.000 | 0.2000 | -0.2000 | 0.500 | 1.000 | 16.0 | 128.0 | 1.2 | 12.0 | 1.20 | 8.0 | 1.2 | 0.300 | ||
MM3220AA2NRH | SOT-26A | 許可 | 4.250 | 4.050 | 2.800 | 3.000 | 0.1000 | -0.1000 | 0.500 | 1.000 | 16.0 | 128.0 | 1.2 | 12.0 | 1.20 | 8.0 | 1.2 | 0.300 | ||
MM3220B01NRH | SOT-26A | 許可 | 4.300 | 4.100 | 2.000 | 2.000 | 0.2200 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 12.0 | 0.9 | 12.0 | 1.00 | 0.400 | |||||
MM3220C01NRH | SOT-26A | 許可 | 4.300 | 4.100 | 2.000 | 2.000 | 0.0850 | 0.4500 | 0.900 | 1.130 | 14.4 | 10.8 | 0.9 | 10.8 | 0.5 | 0.90 | 0.400 | |||
MM3220C02NRH | SOT-26A | 許可 | 4.300 | 4.100 | 2.000 | 2.000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 48.0 | 4.0 | 1.00 | 0.400 | |||
MM3220C03NRH | SOT-26A | 許可 | 4.300 | 4.100 | 2.000 | 2.000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 256.0 | 2.5 | 1.00 | 0.400 | |||
MM3220C08NRH | SOT-26A | 許可 | 4.300 | 4.100 | 2.000 | 2.000 | 0.0650 | 0.2000 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 256.0 | 0.5 | 1.00 | 0.400 | |||
MM3220D01NRH | SOT-26A | 許可 | 4.250 | 4.100 | 3.000 | 3.000 | 0.2000 | 0.900 | 1.150 | 16.0 | 144.0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 0.300 | |||||
MM3220D05NRH | SOT-26A | 許可 | 4.250 | 4.100 | 2.500 | 2.500 | 0.1500 | 0.900 | 1.150 | 16.0 | 144.0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 0.300 | |||||
MM3220F01NRH | SOT-26A | 許可 | 4.225 | 4.075 | 2.550 | 2.550 | 0.2000 | 0.900 | 1.150 | 16.0 | 144.0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 0.300 | |||||
MM3220G01NRH | SOT-26A | 許可 | 4.290 | 4.050 | 3.000 | 3.200 | 0.2000 | -0.2000 | 1.100 | 1.000 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220G06NRH | SOT-26A | 許可 | 4.250 | 4.100 | 2.500 | 3.000 | 0.1500 | -0.1000 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 256.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.400 | ||
MM3220G07NRH | SOT-26A | 許可 | 4.400 | 4.250 | 2.500 | 3.000 | 0.1500 | -0.1000 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 256.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.400 | ||
MM3220H01NRH | SOT-26A | 許可 | 4.225 | 4.075 | 3.000 | 3.000 | 0.2000 | -0.2000 | 1.100 | 1.150 | 16.0 | 144.0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220H02NRH | SOT-26A | 禁止 | 4.300 | 4.150 | 2.400 | 2.400 | 0.2000 | -0.2000 | 1.100 | 1.150 | 16.0 | 144.0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220H03NRH | SOT-26A | 許可 | 4.250 | 4.100 | 3.200 | 3.200 | 0.2000 | -0.2000 | 1.100 | 1.150 | 16.0 | 144.0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220H04NRH | SOT-26A | 禁止 | 4.230 | 4.080 | 2.400 | 2.400 | 0.2000 | -0.2000 | 1.100 | 1.150 | 16.0 | 144.0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220H06NRH | SOT-26A | 禁止 | 4.230 | 4.080 | 2.865 | 2.865 | 0.2000 | -0.2000 | 1.100 | 1.150 | 16.0 | 144.0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220H09NRH | SOT-26A | 禁止 | 4.225 | 4.150 | 2.600 | 2.600 | 0.2500 | -0.2000 | 1.100 | 1.150 | 16.0 | 1150.0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220H10NRH | SOT-26A | 禁止 | 4.250 | 4.175 | 2.600 | 2.600 | 0.2500 | -0.2000 | 1.100 | 1.150 | 16.0 | 1150.0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220H11NRH | SOT-26A | 許可 | 4.300 | 4.150 | 2.300 | 2.300 | 0.1500 | -0.1500 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220H13NRH | SOT-26A | 許可 | 4.250 | 4.050 | 2.400 | 2.400 | 0.2000 | -0.2000 | 1.100 | 1.000 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220H15NRH | SOT-26A | 禁止 | 4.280 | 4.130 | 2.800 | 2.800 | 0.1500 | -0.1500 | 0.500 | 1.000 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.280 | ||
MM3220H16NRH | SOT-26A | 許可 | 4.250 | 4.100 | 3.000 | 3.000 | 0.2000 | -0.2000 | 0.500 | 1.000 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220H1ANRH | SOT-26A | 禁止 | 4.225 | 4.150 | 2.600 | 2.600 | 0.2500 | 1.100 | 1.150 | 16.0 | 1.2 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 0.300 | |||||
MM3220J01NRH | SOT-26A | 禁止 | 4.275 | 4.275 | 2.500 | 2.500 | 0.0850 | -0.0600 | 0.300 | 0.250 | 16.0 | 20.0 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | 16.0 | 1.0 | 0.400 | ||
MM3220JA1NRH | SOT-26A | 許可 | 4.250 | 4.250 | 2.800 | 2.800 | 0.1000 | -0.1000 | 1.000 | 1.000 | 16.0 | 96.0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | 6.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220K01NRH | SOT-26A | 許可 | 4.300 | 4.100 | 2.000 | 2.000 | 0.1250 | 0.3000 | -0.0900 | 0.900 | 1.150 | 16.0 | 144.0 | 1.0 | 12.0 | 0.5 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.400 |
MM3220M01NRH | SOT-26A | 禁止 | 4.280 | 4.080 | 2.000 | 2.000 | 0.2000 | -0.1000 | 1.000 | 1.000 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220M04NRH | SOT-26A | 禁止 | 4.280 | 4.080 | 2.600 | 2.600 | 0.1350 | -0.0850 | 0.800 | 1.000 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220MB1NRH | SOT-26A | 禁止 | 4.425 | 4.225 | 2.800 | 2.800 | 0.1500 | -0.1000 | 0.500 | 1.000 | 16.0 | 128.0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 1.0 | 0.300 | ||
MM3220MC1NRH | SOT-26A | 禁止 | 4.300 | 4.100 | 2.300 | 2.300 | 0.0900 | -0.0900 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 48.0 | 1.00 | 16.0 | 1.0 | 0.400 | ||
MM3220N01NRH | SOT-26A | 許可 | 4.250 | 4.100 | 2.500 | 3.000 | 0.1500 | 0.900 | 1.150 | 16.0 | 144.0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 0.300 | |||||
MM3220N02NRH | SOT-26A | 許可 | 4.250 | 4.100 | 2.500 | 3.000 | 0.1500 | 0.900 | 1.150 | 16.0 | 512.0 | 1.0 | 288.0 | 1.00 | 0.300 | |||||
MM3220U01NRH | SOT-26A | 許可 | 4.250 | 4.100 | 2.500 | 3.000 | 0.1500 | 0.900 | 1.150 | 16.0 | 512.0 | 1.0 | 288.0 | 1.00 | 0.300 | |||||
MM3220Z01NRH | SOT-26A | 許可 | 4.300 | 4.100 | 2.000 | 2.000 | 0.1000 | 0.1800 | 0.900 | 1.000 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 256.0 | 2.5 | 1.00 | 0.400 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)