MJ3542系列是用于可充電鋰離子/鋰聚合物電池的保護(hù)IC,它將保護(hù)IC和MOS-FET結(jié)合在一個(gè)封裝中。 可對鋰離子/鋰聚合物單串電池的過充電、過放電、放電過電流、短路及充電過電流進(jìn)行檢測。OTP技術(shù)實(shí)現(xiàn)了對電池異常情況的超精確檢測和保護(hù)。
單串用
(1)各種檢測/解除電壓的選擇與精度
● 過充電檢測電壓 4.10 V ~ 4.60 V,5 mV step 精度±10 mV
● 過充電解除電壓 Vdet1 ~ CHYS(*1)
● 過放電檢測電壓 2.00V ~ 2.80V,100mV step 精度±35mV
● 過放電解除電壓 Vdet2 + DHYS(*2)
● 放電過電流檢測電流 3.0A ~ 12.0A,0.1A step*3
● 充電過電流檢測電流 3.0A ~ 12.0A,0.1A step *3
● 短路檢測電壓90mV ~ 180mV,5mV step 精度±10mV
(2)各種檢測/解除延時(shí)時(shí)間的選擇范圍
● 過充電檢測延時(shí)時(shí)間 1.024s、4.6s可選
● 過充電解除延時(shí)時(shí)間 8ms、16ms可選
● 過放電檢測延時(shí)時(shí)間 可在 20ms、96ms、144ms可選
● 過電過電流檢測延時(shí)時(shí)間 6ms、8ms、12ms、16ms、20ms、32ms、128ms、256ms可選
● 充電過電流檢測延時(shí)時(shí)間 8ms、16ms、32ms可選
● 短路檢測延時(shí)時(shí)間 300us ~ 600us,50μs step 可選
(3)0V電池充電功能 可選擇[禁止]/[允許]
(4)低消耗電流
● 正常工作模式時(shí) Typ. 4.5μA, Max. 7.0μA
● 待機(jī)模式時(shí) Max. 0.1μA (當(dāng)有“過放電鎖定功能”時(shí))
Max. 0.3μA (當(dāng)無“過放電鎖定功能”時(shí))
(5) MOS-FET的源對源導(dǎo)通電阻 Typ. 4.7mΩ(@VCC=3.6V)
1 CHYS(滯后電壓)無(0V)、CHYS1、CHYS2可選 CHYS1、CHYS2依存于Vdet1的設(shè)定值
2 DHYS(滯后電壓)無(0 V)、DHYS1、DHYS2、DHYS3可選 DHYS1、DHYS2、DHYS3依存于Vdet2的設(shè)定值
3 過電流檢測電流的精度取決于設(shè)定值。了解更多詳情,請聯(lián)系我們。
型號 | 封裝 | 0V 充電 | 過充電 檢測電壓 [V] | 過充電 解除電壓 [V] | 過放電 檢測電壓 [V] | 過放電 解除電壓 [V] | 短路 檢測電壓 [V] | 過充電 檢測延時(shí)時(shí)間 [s] | 過放電 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 充電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 短路 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過電流 切斷電流 [A] | 充電過電流 切斷電流 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ3542CM1EBU | SSON-6N | 許可 | 4.425 | 4.220 | 2.500 | 2.925 | 0.090 | 1.024 | 96.0 | 12.0 | 8.0 | 0.270 | 6.100 | 6.100 |
MJ3542CM2EBU | SSON-6N | 許可 | 4.475 | 4.265 | 2.300 | 2.690 | 0.120 | 1.024 | 96.0 | 20.0 | 32.0 | 0.460 | 6.800 | 6.800 |
MJ3542CM5EBU | SSON-6N | 許可 | 4.450 | 4.245 | 2.000 | 2.340 | 0.090 | 1.024 | 96.0 | 12.0 | 8.0 | 0.350 | 6.100 | 6.100 |
MJ3542CM6EBU | SSON-6N | 許可 | 4.425 | 4.220 | 2.500 | 2.925 | 0.090 | 1.024 | 96.0 | 12.0 | 8.0 | 0.500 | 9.100 | 6.450 |
MJ3542CM7EBU | SSON-6N | 許可 | 4.475 | 4.265 | 2.300 | 2.690 | 0.150 | 1.024 | 96.0 | 20.0 | 32.0 | 0.500 | 10.000 | 7.300 |
MJ3542KM2EBU | SSON-6N | 許可 | 4.475 | 4.475 | 2.300 | 2.690 | 0.120 | 1.024 | 96.0 | 20.0 | 32.0 | 0.460 | 6.800 | 6.800 |
MJ3542KT1EBU | SSON-6N | 禁止 | 4.475 | 4.475 | 2.300 | 2.690 | 0.120 | 1.024 | 96.0 | 20.0 | 32.0 | 0.470 | 6.800 | 6.800 |
MJ3542LM1EBU | SSON-6N | 許可 | 4.435 | 4.435 | 2.300 | 2.300 | 0.090 | 1.024 | 144.0 | 16.0 | 8.0 | 0.460 | 8.100 | 6.400 |
MJ3542LT1EBU | SSON-6N | 禁止 | 4.435 | 4.435 | 2.300 | 2.300 | 0.090 | 1.024 | 144.0 | 16.0 | 8.0 | 0.460 | 8.100 | 6.400 |
MJ3542LT2EBU | SSON-6N | 禁止 | 4.435 | 4.435 | 2.300 | 2.300 | 0.090 | 1.024 | 144.0 | 16.0 | 8.0 | 0.460 | 7.600 | 6.400 |
MJ3542LT3EBU | SSON-6N | 禁止 | 4.490 | 4.490 | 2.300 | 2.300 | 0.090 | 1.024 | 144.0 | 32.0 | 16.0 | 0.600 | 7.800 | 7.000 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號