MC3761系列是用于可充電鋰離子/鋰聚合物電池的保護(hù)IC,它將保護(hù)IC和MOS-FET結(jié)合在一個(gè)封裝中。 可對鋰離子/鋰聚合物單串電池的過充電、過放電、放電過電流、短路及充電過電流進(jìn)行檢測。
單串用
(1)各種檢測/解除電壓的選擇與精度
● 過充電檢測電壓 4.2V ~ 4.70V,5mV step 精度±20mV
● 過充電解除電壓 Vdet1 ~ Vdet1-0.4V,100mV step 精度-30/+20mV(Vdet1=Vrel1)
精度±30 mV(Vdet1≠Vrel1)
● 過放電檢測電壓 2.00V ~ 3.30V,50mV step 精度±30mV
● 過放電解除電壓 Vdet2 ~ Vdet2+0.4V,100mV step 精度-30/+40mV(Vdet2=Vrel2)
精度±90 mV(Vdet2≠Vrel2)
● 放電過電流檢測電壓 +8mV ~ +110mV,1mV step 精度*1
(放電過流檢測電流0.140A ~ 1.95A)
● 放電過電流解除電壓 VDD-0.7V、VREF、Vdet3可選
● 充電過電流檢測電壓 -8mV ~ -100mV,1mV step 精度*1
(過充電流檢測電流0.140A ~ 1.75A)
● 短路檢測電壓 0.040V ~ 0.700V,5mVstep 精度±20 ~ 50mV
(2)各種檢測延時(shí)時(shí)間的選擇范圍
● 過充電檢測延時(shí)時(shí)間1.0s固定
● 過放電檢測延時(shí)時(shí)間 20ms、96ms、144ms可選
● 放電過電流檢測延時(shí)時(shí)間 6ms、8ms、12ms、16ms、20ms、32ms、128ms、256ms、512ms可選
● 過充電電流檢測延時(shí)時(shí)間 8ms、16ms、32ms可選
● 短路檢測延時(shí)時(shí)間 150μs ~ 550μs,step 50μs
(3)0V電池充電功能 可選擇[禁止]/[允許]
(4)低消耗電流
● 普通工作模式時(shí) Typ. 1.0μA, Max. 1.4μA
● 待機(jī)模式時(shí) Max. 0.025μA (當(dāng)有“過放電鎖定功能”時(shí))
Max. 0.550μA (當(dāng)無“過放電鎖定功能”時(shí))
(5) MOS-FET的源對源導(dǎo)通電阻 Typ. 56.5mΩ(@VCC=3.5V)
型號 | 封裝 | 0V 充電 | 過充電 檢測電壓 [V] | 過充電 解除電壓 [V] | 過放電 檢測電壓 [V] | 過放電 解除電壓 [V] | 放電過電流 檢測電壓 [V] | 充電過電流 檢測電壓 [V] | 短路 檢測電壓 [V] | 過充電 檢測延時(shí)時(shí)間 [s] | 過放電 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間1 [ms] | 充電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 短路 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過電流 切斷電流 [A] | 充電過電流 切斷電流 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC3761PK1HAU | PLP-6J | 禁止 | 4.280 | 4.180 | 2.700 | 2.700 | 0.030 | -0.0300 | 0.060 | 1.000 | 96.0 | 20.0 | 8.0 | 0.300 | 0.530 | 0.535 |
MC3761PK2HAU | PLP-6J | 禁止 | 4.430 | 4.130 | 3.000 | 3.000 | 0.019 | -0.0120 | 0.055 | 1.000 | 96.0 | 20.0 | 8.0 | 0.300 | 0.335 | 0.215 |
MC3761PJ2HAU | PLP-6J | 許可 | 4.380 | 4.180 | 2.800 | 2.800 | 0.056 | -0.0560 | 0.140 | 1.000 | 20.0 | 12.0 | 16.0 | 0.400 | 1.010 | 1.020 |
MC3761AJ2HAU | PLP-6J | 許可 | 4.455 | 4.255 | 2.800 | 3.200 | 0.110 | -0.1000 | 0.270 | 1.000 | 96.0 | 12.0 | 8.0 | 0.300 | 1.945 | 1.785 |
MC3761AJ3HAU | PLP-6J | 許可 | 4.225 | 4.025 | 2.800 | 3.200 | 0.037 | -0.0360 | 0.080 | 1.000 | 96.0 | 12.0 | 8.0 | 0.300 | 0.655 | 0.645 |
MC3761EJ1HAU | PLP-6J | 許可 | 4.525 | 4.525 | 2.700 | 2.700 | 0.020 | -0.0330 | 0.080 | 1.000 | 96.0 | 512.0 | 8.0 | 0.250 | 0.360 | 0.600 |
MC3761EK1HAU | PLP-6J | 禁止 | 4.410 | 4.410 | 2.700 | 2.700 | 0.017 | -0.0170 | 0.047 | 1.000 | 20.0 | 128.0 | 8.0 | 0.200 | 0.305 | 0.310 |
MC3761PK4HAU | PLP-6J | 禁止 | 4.475 | 4.375 | 2.700 | 2.700 | 0.017 | -0.0170 | 0.150 | 1.000 | 20.0 | 128.0 | 8.0 | 0.150 | 0.305 | 0.310 |
MC3761PK6HAU | PLP-6J | 禁止 | 4.475 | 4.375 | 2.700 | 2.700 | 0.017 | -0.0170 | 0.150 | 1.000 | 96.0 | 256.0 | 8.0 | 0.150 | 0.305 | 0.310 |
MC3761PJ4HAU | PLP-6J | 許可 | 4.270 | 4.070 | 3.000 | 3.000 | 0.050 | -0.0530 | 0.120 | 1.000 | 96.0 | 12.0 | 8.0 | 0.500 | 0.900 | 0.965 |
MC3761FK1HAU | PLP-6J | 禁止 | 4.280 | 4.180 | 2.700 | 3.000 | 0.019 | -0.0240 | 0.060 | 1.000 | 96.0 | 20.0 | 8.0 | 0.300 | 0.335 | 0.435 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號