MC3651系列是用于可充電鋰離子/鋰聚合物電池的保護(hù)IC,它將保護(hù)IC和MOS-FET結(jié)合在一個(gè)封裝中。 可對鋰離子/鋰聚合物單串電池的過充電、過放電、放電過電流、短路及充電過電流進(jìn)行檢測。
單串用
(1)各種檢測/解除電壓的選擇與精度
● 過充電檢測電壓 4.15V ~ 4.50V,5mV step 精度±20mV
● 過充電解除電壓 4.00 V ~ 4.35 V(注1)精度±50 mV
● 過放電檢測電壓 2.00V ~ 3.00V(注2) 精度±100mV
● 過放電解除電壓 2.00 V ~ 3.00 V(注2)精度±100 mV
● 放電電流檢測電壓 20mV ~ 65mV,1mV step 精度±5mV
(放電過電流切斷電流 0.310A ~ 1.00A)
● 充電電流檢測電壓 -65mV ~ -25mV,1mV step 精度±5mV
(充電過電流切斷電流 0.385A ~ 1.00A)
● 短路檢測電壓 0.19V、 0.36V 精度 ±50mV
(2)各種檢測延時(shí)時(shí)間的選擇范圍
● 過充電檢測延時(shí)時(shí)間 固定為1.0秒
● 過放電檢測延時(shí)時(shí)間 100ms、256ms
● 過放電電流檢測延時(shí)時(shí)間 8ms、12ms、16ms、20ms、48ms、224ms
● 過充電流檢測延時(shí)時(shí)間 8.5ms、16.5ms、32.5ms
● 短路檢測延時(shí)時(shí)間 0.50ms、0.75ms
(3)0V電池充電功能 可選擇[禁止]/[允許]
(4)低消耗電流
● 普通工作模式時(shí) Typ. 3.0μA, Max. 4.5μA
● 待機(jī)模式時(shí) Max. 0.1μA (當(dāng)有“過放電鎖定功能”時(shí))
Max. 0.5μA (當(dāng)無“過放電鎖定功能”時(shí))
(5) MOS-FET的源對源導(dǎo)通電阻 Typ. 65mΩ(@VCC=3.5V)
注1:過充檢測/解除電壓的滯后電壓可以從0.10V、0.15V、0.20V、0.25V可選。
注2:關(guān)于過放電檢測/解除電壓的設(shè)置細(xì)節(jié),請聯(lián)系我們。
型號 | 封裝 | 0V 充電 | 過充電 檢測電壓 [V] | 過充電 解除電壓 [V] | 過放電 檢測電壓 [V] | 過放電 解除電壓 [V] | 放電過電流 檢測電壓 [V] | 充電過電流 檢測電壓 [V] | 短路 檢測電壓 [V] | 過充電 檢測延時(shí)時(shí)間 [s] | 過放電 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間1 [ms] | 充電過電流 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 短路 檢測延時(shí)時(shí)間 [ms] | 放電過電流 切斷電流 [A] | 充電過電流 切斷電流 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC3651DF1AAM | PLP-4E | 禁止 | 4.280 | 4.180 | 2.700 | 2.700 | 0.020 | -0.0250 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 32.0 | 8.5 | 0.750 | 0.315 | 0.390 |
MC3651DF3AAM | PLP-4E | 禁止 | 4.265 | 4.065 | 3.000 | 3.000 | 0.020 | -0.0250 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 20.0 | 8.5 | 0.500 | 0.315 | 0.390 |
MC3651DF5AAM | PLP-4E | 禁止 | 4.480 | 4.280 | 2.700 | 2.700 | 0.020 | -0.0250 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 20.0 | 8.5 | 0.500 | 0.315 | 0.390 |
MC3651DF6AAM | PLP-4E | 許可 | 4.225 | 4.125 | 3.000 | 3.000 | 0.020 | -0.0250 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 12.0 | 8.5 | 0.500 | 0.315 | 0.390 |
MC3651DF8AAM | PLP-4E | 許可 | 4.425 | 4.225 | 2.600 | 2.600 | 0.020 | -0.0540 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 12.0 | 8.5 | 0.500 | 0.315 | 0.845 |
MC3651DF9AAM | PLP-4E | 禁止 | 4.370 | 4.170 | 2.600 | 2.600 | 0.020 | -0.0300 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 12.0 | 8.5 | 0.500 | 0.315 | 0.470 |
MC3651DFAAAM | PLP-4E | 禁止 | 4.370 | 4.170 | 2.800 | 2.800 | 0.020 | -0.0300 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 12.0 | 8.5 | 0.500 | 0.315 | 0.470 |
MC3651DFBAAM | PLP-4E | 禁止 | 4.280 | 4.180 | 2.700 | 2.700 | 0.064 | -0.0320 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 12.0 | 8.5 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
MC3651DC1AAM | PLP-4E | 許可 | 4.425 | 4.225 | 3.000 | 3.000 | 0.030 | -0.0300 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 20.0 | 8.5 | 0.500 | 0.470 | 0.470 |
MC3651DC3AAM | PLP-4E | 許可 | 4.370 | 4.170 | 2.600 | 2.600 | 0.020 | -0.0540 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 12.0 | 8.5 | 0.500 | 0.315 | 0.845 |
MC3651LC1AAM | PLP-4E | 許可 | 4.425 | 4.425 | 2.700 | 2.700 | 0.037 | -0.0250 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 12.0 | 8.5 | 0.500 | 0.580 | 0.390 |
MC3651LC2AAM | PLP-4E | 許可 | 4.475 | 4.475 | 2.600 | 2.600 | 0.057 | -0.0460 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 12.0 | 32.5 | 0.500 | 0.890 | 0.720 |
MC3651LC3AAM | PLP-4E | 許可 | 4.475 | 4.475 | 2.700 | 2.700 | 0.038 | -0.0370 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 20.0 | 8.5 | 0.500 | 0.595 | 0.580 |
MC3651LF1AAM | PLP-4E | 禁止 | 4.500 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 0.070 | -0.0700 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 224.0 | 32.5 | 0.500 | 1.095 | 1.095 |
MC3651RF1AAM | PLP-4E | 禁止 | 4.225 | 4.125 | 2.600 | 2.600 | 0.020 | -0.0250 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 48.0 | 8.5 | 0.500 | 0.315 | 0.390 |
MC3651RF3AAM | PLP-4E | 禁止 | 4.225 | 4.125 | 2.600 | 2.600 | 0.020 | -0.0340 | 0.190 | 1.000 | 100.0 | 12.0 | 8.5 | 0.500 | 0.315 | 0.530 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號