項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 條件 |
---|---|---|
額定電壓 [DC V] | 3 | |
使用電壓范圍 [DC V] | 2.0 ~ 3.2 | |
升壓時(shí)間 [sec max.] | 10 | 額定電壓(DC3V)下,100cc容器內(nèi)從0mmHg升壓至300mmHg所需的時(shí)間。 |
消耗電流 [mA max.] | 450 | 在額定電壓(DC3V)下,100CC容器內(nèi),從0mmHg升壓至300mmHg的最大消耗電流。 |
漏氣 [mmHg/60sec max.] | 3 | 100cc容器內(nèi),分別升壓到40±10mmHg與300±10mmHg,泵停止后,約放置30秒時(shí)間,接著開始測(cè)量時(shí)的壓力下降。 |
最高壓力 [mmHg min.] | 350 | |
噪音 [dB max.] | 55 | 泵橫向30cm范圍的噪音。 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)