適用于安裝高度受限的測重系統(tǒng)。
■ 壓縮拉伸用小型梁式稱重傳感器
■ 適用于安裝高度受限的測重系統(tǒng)。
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|---|
額定量程 | 49.03 N {5 kgf}~980.7 kN {100 kgf} |
安全過載 | 150 %R.C. |
極限過載 | 200 %R.C. |
額定輸出 | 3 mV/V±0.015 mV/V (U3C1-5K~10K-B:3 mV/V±0.06 mV/V) |
非線性 | 0.05 %R.O. |
滯后性 | 0.05 %R.O. (U3C1-5K~10K-B:0.08 %R.O.) |
重復(fù)性 | 0.03 %R.O. |
推薦激勵電壓 | 10 V 或以下 |
最大激勵電壓 | 15 V |
零點平衡 | ±0.03 mV/V |
輸入電阻 | 450 Ω±50 Ω |
輸出電阻 | 350 Ω±5 Ω |
絕緣電阻 | 2,000 MΩ 或以上 (DC50 V)(電橋~主體之間) |
補償溫度范圍 | -10 ℃~70 ℃ |
安全溫度范圍 | -20 ℃~80 ℃ |
溫度變化對零點的影響 | 0.05 %R.O./10 ℃ |
溫度變化對輸出的影響 | 0.1 %LOAD/10 ℃ |
防護(hù)等級 | IP64 等級 |
彈性體的材質(zhì) | 鋁合金 |
涂裝 | 黑色氧化鋁膜處理 |
壽命 | 額定量程時1,000,000次 |
型號 | 額定量程 [N] | 額定量程 [kgf] | 重量(約) [g] | 固有頻率 [Hz] | 額定位移量 [mm] | 電纜 | 3D CAD files [STEP] | CAD文件[DXF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3C1-5K-B | 49.03 | 5 | 143 | 157 | 0.3 | φ3.2、帶4芯屏蔽線、3 m直接連接、末端分線 | U3C1-5K-B.STEP | u3c1.dxf |
U3C1-10K-B | 98.07 | 10 | 143 | 250 | 0.3 | φ3.2、帶4芯屏蔽線、3 m直接連接、末端分線 | U3C1-10K-B.STEP | u3c1.dxf |
U3C1-20K-B | 196.1 | 20 | 143 | 418 | 0.3 | φ3.2、帶4芯屏蔽線、3 m直接連接、末端分線 | U3C1-20K-B.STEP | u3c1.dxf |
U3C1-50K-B | 490.3 | 50 | 143 | 553 | 0.5 | φ3.2、帶4芯屏蔽線、3 m直接連接、末端分線 | U3C1-50K-B.STEP | u3c1.dxf |
U3C1-100K-B | 980.7 | 100 | 143 | 1150 | 0.7 | φ3.2、帶4芯屏蔽線、3 m直接連接、末端分線 | U3C1-100K-B.STEP | u3c1.dxf |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號