相(PHASE) | A | A COM | A/ | B | B COM | B/ |
---|---|---|---|---|---|---|
針號(PIN NO.) | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
型號 | 外徑 | 步進角 [°] | 減速比 [1:X] | 容許扭矩 [N·m] | 容許扭矩 [kgf·cm] | 驅(qū)動方式 | 額定電流 [A] | 繞組電阻 [ohms] | 容許速度范圍 下限 [r/min] | 容許速度范圍 上限 [r/min] | 間隙 [min(deg)] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT0036-17M000 | 42 | 0.5 | 1:3.6 | 0.35 | 3.6 | UNI-POLAR | 1 | 3.1 | 0 | 500 | 45(0.75) | 340 |
GT0072-17M000 | 42 | 0.25 | 1:7.2 | 0.7 | 7.1 | UNI-POLAR | 1 | 3.1 | 0 | 250 | 25(0.417) | 340 |
GT0100-17M000 | 42 | 0.18 | 1:10 | 1 | 10.2 | UNI-POLAR | 1 | 3.1 | 0 | 180 | 25(0.417) | 340 |
GT0200-17M000 | 42 | 0.09 | 1:20 | 1.5 | 15.3 | UNI-POLAR | 1 | 3.1 | 0 | 90 | 25(0.417) | 340 |
GT0300-17M000 | 42 | 0.06 | 1:30 | 1.5 | 15.3 | UNI-POLAR | 1 | 3.1 | 0 | 60 | 25(0.417) | 340 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號