型號 | 外徑 [mm] | 步進角 [°] | 驅(qū)動方式 | 額定電流 [A] | 電阻 [Ohms] | 保持扭矩 [mN·m] | 電感 [mH] | 轉(zhuǎn)子慣量 [g·cm2] | 殘留扭矩 [mN·m] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F17PMK049USTDCN | 42.0 | 1.800 | 單極 | 1.00 | 3.10 | 181 | 3.4 | 39.0 | 8.3 | 220 |
F17PMK342USTDCN | 42.0 | 1.800 | 單極 | 1.40 | 2.00 | 225 | 2.6 | 51.0 | 8.5 | 270 |
F17PMK442USTDCN | 42.0 | 1.800 | 單極 | 1.40 | 2.80 | 362 | 3.6 | 78.0 | 12.5 | 370 |
F17PMKA39USTDCN | 42.0 | 1.800 | 單極 | 1.40 | 2.90 | 431 | 4.2 | 115.0 | 16.2 | 510 |
F17PMK049BSTDCN | 42.0 | 1.800 | 雙極 | 0.70 | 6.20 | 246 | 13.6 | 39.0 | 8.3 | 220 |
F17PMK342BSTDCN | 42.0 | 1.800 | 雙極 | 0.90 | 4.00 | 283 | 10.4 | 51.0 | 8.5 | 270 |
F17PMK442BSTDCN | 42.0 | 1.800 | 雙極 | 0.90 | 5.60 | 452 | 14.4 | 78.0 | 12.5 | 370 |
F17PMKA39BSTDCN | 42.0 | 1.800 | 雙極 | 1.00 | 5.80 | 597 | 16.8 | 115.0 | 16.2 | 510 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號