Item | Accessory part No. | A [mm] | □D [mm] | E [mm] | φF [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | K [mm] | M | N [mm] | φP [mm] | Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWV1-2T/ UWV1-2T用 | BPA-3-B, MPA-16 | 105 | 105 | 23 | 12 | 210 | 130 | 185 | 59 | 8-M6 | 130 | 130 | 7.7 |
CWV1-5T/ UWV1-5T用 | BPA-3-B, MPA-17 | 107 | 105 | 23 | 12 | 210 | 130 | 185 | 61 | 8-M6 | 130 | 130 | 7.7 |
CWV1-10T/ UWV1-10T用 | BPA-4-B, MPA-18 | 140 | 125 | 30 | 14 | 160 | 160 | 125 | 80 | 8-M10 | 160 | 160 | 11.7 |
CWV1-20T/ UWV1-20T用 | BPA-6-B, MPA-19 | 175 | 150 | 30 | 14 | 200 | 200 | 160 | 115 | 8-M12 | 200 | 200 | 18.4 |
CWV1-50T/ UWV1-50T用 | BPA-8-B, MPA-20 | 270 | 200 | 60 | 23 | 260 | 260 | 200 | 150 | 8-M16 | 260 | 260 | 61.5 |
CWV1-100T/ UWV1-100T用 | BPA-11, MPA-21 | 325 | 280 | 60 | 27 | 360 | 360 | 280 | 205 | 16-M20 | 360 | 360 | 119 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)