Item | Accessory part No. | A [mm] | □D [mm] | E [mm] | φF [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | K [mm] | Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCP1-50K(-Z)~ CCP1-100K(-Z) use | BPA-1-B, MPA-1A-B | 151.5 | 77 | 15 | 8 | 100 | 100 | 100 | 121.5 | 3 |
CCP1A-200K(-Z)~ CCP1-1T(-Z) use | BPA-1-B, MPA-1-B | 155 | 77 | 15 | 8 | 100 | 100 | 100 | 125 | 3 |
CCP1-2T(-Z)~ CCP1-5T(-Z) use | BPA-3-B, MPA-3A-B | 214 | 105 | 23 | 12 | 130 | 128 | 130 | 168 | 6 |
CCP1-10T use | BPA-4-B, MPA-4A-B | 305 | 125 | 30 | 14 | 160 | 153 | 155 | 245 | 12 |
CCP1-20T use | BPA-6-B, MPA-6A-B | 377 | 150 | 30 | 14 | 200 | 200 | 185 | 317 | 18 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號