3相外轉(zhuǎn)子型直流無刷電機(jī)
接口 電源
GND
FG
電磁制動器
PWM
CW / CCW切換
連接:端子(JST : BM06B-NSHSS-TBT)
傳動比 | 齒輪類型 | 齒輪材料 | 齒輪級數(shù) | 變速箱長度 [mm] | 總長度 [mm] | 額定電壓 [V] | 空載轉(zhuǎn)速 [r/min] | 空載電流消耗 [mA] | 額定負(fù)載轉(zhuǎn)矩 [mN·m] | 額定負(fù)載轉(zhuǎn)速 [r/min] | 額定負(fù)載電流 [mA] | 最大額定負(fù)載轉(zhuǎn)矩 [mN?m] | 最大瞬時扭矩 [mN?m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | Spur | 金屬 | 1 | 20.5 | 35.3 | 12 | 415 | 100 | 36 | 384 | 250 | 98 | 98 |
1/25 | Spur | 金屬 | 2 | 23 | 37.8 | 12 | 166 | 100 | 81 | 154 | 250 | 196 | 196 |
1/60 | Spur | 金屬 | 3 | 25 | 39.8 | 12 | 69 | 100 | 175 | 64 | 250 | 294 | 441 |
1/100 | Spur | 金屬 | 4 | 25 | 39.8 | 12 | 42 | 100 | 262 | 38 | 250 | 294 | 735 |
1/120 | Spur | 金屬 | 4 | 25 | 39.8 | 12 | 35 | 100 | 315 | 32 | 250 | 588 | 882 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號