傳動(dòng)比 | 齒輪類(lèi)型 | 齒輪材料 | 齒輪級(jí)數(shù) | 變速箱長(zhǎng)度 [mm] | 總長(zhǎng)度 [mm] | 額定電壓 [V] | 空載轉(zhuǎn)速 [r/min] | 空載電流消耗 [mA] | 額定負(fù)載轉(zhuǎn)矩 [mN·m] | 額定負(fù)載轉(zhuǎn)速 [r/min] | 額定負(fù)載電流 [mA] | 最大額定負(fù)載轉(zhuǎn)矩 [mN?m] | 最大瞬時(shí)扭矩 [mN?m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | Spur | 金屬 | 1 | 20.5 | 41.8 | 12 | 320 | 80 | 54 | 296 | 260 | 98 | 98 |
1/25 | Spur | 金屬 | 2 | 23 | 44.3 | 12 | 128 | 80 | 122 | 118 | 260 | 196 | 196 |
1/60 | Spur | 金屬 | 3 | 25 | 46.3 | 12 | 53 | 80 | 262 | 49 | 260 | 294 | 441 |
1/100 | Spur | 金屬 | 4 | 25 | 46.3 | 12 | 32 | 80 | 294 | 30 | 215 | 294 | 735 |
1/120 | Spur | 金屬 | 4 | 25 | 46.3 | 12 | 27 | 80 | 353 | 25 | 215 | 588 | 882 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)