型號(hào) | 外徑 [mm] | 步進(jìn)角 [°] | 驅(qū)動(dòng)方式 | 額定電流 [A] | 繞組電阻 [ohms] | 保持力矩 [mN·m] | 電感 [mH] | 轉(zhuǎn)子慣量 [g·cm2] | 殘留扭矩 [mN·m] | 分解能 [CPR] | 質(zhì)量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A14PMF647B | 35.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.50 | 1.20 | 130 | 1.2 | 15.0 | 5.3 | 400 | 160 |
A14PMF150B | 35.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.50 | 1.80 | 230 | 2.6 | 20.0 | 8.2 | 400 | 190 |
A14PMF447B | 35.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.50 | 2.20 | 400 | 3.7 | 43.0 | 13.7 | 400 | 300 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
編碼器類型 | 增量式 |
檢測(cè)方法 | 表面反光型 |
輸出信號(hào) | A, B (雙通道) |
分辨率 | 400 CPR |
驅(qū)動(dòng)電壓 | DC 5V ± 0.5 V |
輸出電壓 | -0.5V to +5.5V |
輸出波形 | 方波 |
計(jì)數(shù)頻率 | 30 kHz MAX. |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)