型號(hào) | 外徑 [mm] | 步進(jìn)角 [°] | 驅(qū)動(dòng)方式 | 額定電流 [A] | 繞組電阻 [ohms] | 保持力矩 [mN·m] | 電感 [mH] | 轉(zhuǎn)子慣量 [g·cm2] | 殘留扭矩 [mN·m] | 分解能 [CPR] | 質(zhì)量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10PMK202B | 25.0 | 1.800 | BI-POLAR | 0.70 | 3.80 | 33 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 400 | 65 |
A10PMK013B | 25.0 | 1.800 | BI-POLAR | 0.21 | 47.00 | 49 | 30.0 | 3.0 | 2.5 | 400 | 80 |
A10PMK701B | 25.0 | 1.800 | BI-POLAR | 0.63 | 5.80 | 62 | 5.4 | 5.0 | 3.0 | 400 | 100 |
A10PMK106B | 25.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.00 | 3.00 | 90 | 2.5 | 8.0 | 4.0 | 400 | 120 |
A10PMK406B | 25.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.00 | 3.80 | 120 | 3.6 | 12.0 | 5.0 | 400 | 160 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
編碼器類型 | 增量式 |
檢測(cè)方法 | 表面反光型 |
輸出信號(hào) | A, B (雙通道) |
分辨率 | 400 CPR |
驅(qū)動(dòng)電壓 | DC 5V ± 0.5 V |
輸出電壓 | -0.5V to +5.5V |
輸出波形 | 方波 |
計(jì)數(shù)頻率 | 30 kHz MAX. |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)