*5015KL為停產(chǎn)過渡型號
電機保護:自動復(fù)位、反接保護
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
04W-B30 · 04W-B40 · 05W-B30 · 07W-B30 Class:-10℃ ~ +60℃ (工作)
04W-B50 · 05W-B40 · 05W-B50 · 07W-B40 · 07W-B50 Class:-10℃ ~ +50℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5015KL-04W-B30-E00 | E00 | 12 | 8.0 | 13.8 | 1.06 | 12.72 | 3600 | 4.62 | 163.10 | 119.7 | 0.48 | 55.0 | 360.0 |
5015KL-04W-B40-E00 | E00 | 12 | 8.0 | 13.8 | 1.55 | 18.60 | 4000 | 5.11 | 180.40 | 147.0 | 0.59 | 57.5 | 360.0 |
5015KL-04W-B50-E00 | E00 | 12 | 8.0 | 13.2 | 2.09 | 25.08 | 4400 | 5.64 | 199.10 | 176.5 | 0.71 | 60.5 | 360.0 |
5015KL-05W-B30-E00 | E00 | 24 | 18.0 | 27.6 | 0.57 | 13.68 | 3600 | 4.62 | 163.10 | 119.7 | 0.48 | 55.0 | 360.0 |
5015KL-05W-B40-E00 | E00 | 24 | 18.0 | 27.6 | 0.72 | 17.28 | 4000 | 5.11 | 180.40 | 147.0 | 0.59 | 57.5 | 360.0 |
5015KL-05W-B50-E00 | E00 | 24 | 18.0 | 26.4 | 0.94 | 22.56 | 4400 | 5.64 | 199.10 | 176.5 | 0.71 | 60.5 | 360.0 |
5015KL-07W-B30-E00 | E00 | 48 | 36.0 | 55.2 | 0.28 | 13.44 | 3600 | 4.62 | 163.10 | 119.7 | 0.48 | 55.0 | 360.0 |
5015KL-07W-B40-E00 | E00 | 48 | 36.0 | 52.8 | 0.36 | 17.28 | 4000 | 5.11 | 180.40 | 147.0 | 0.59 | 57.5 | 360.0 |
5015KL-07W-B50-E00 | E00 | 48 | 36.0 | 52.8 | 0.48 | 23.04 | 4400 | 5.64 | 199.10 | 176.5 | 0.71 | 60.5 | 360.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號