*4712KL為停產(chǎn)過渡型號
電機保護:自動復(fù)位、反接保護
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
B20 · B30 · B40 Class:-10℃ ~ +70℃ (工作)
B50 Class:-10℃ ~ +50℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風量 [m3/min] | 最大風量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4712KL-04W-B20-P00 | P00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.32 | 3.84 | 2300 | 2.33 | 82.30 | 42.0 | 0.17 | 39.0 | 240.0 |
4712KL-04W-B30-P00 | P00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.48 | 5.76 | 2800 | 2.83 | 99.90 | 60.0 | 0.24 | 44.0 | 240.0 |
4712KL-04W-B40-P00 | P00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.69 | 8.28 | 3100 | 3.17 | 111.90 | 82.0 | 0.33 | 47.0 | 240.0 |
4712KL-05W-B20-P00 | P00 | 24 | 12.0 | 27.6 | 0.17 | 4.08 | 2300 | 2.33 | 82.30 | 42.0 | 0.17 | 39.0 | 240.0 |
4712KL-05W-B30-P00 | P00 | 24 | 12.0 | 27.6 | 0.28 | 6.72 | 2800 | 2.83 | 99.90 | 60.0 | 0.24 | 44.0 | 240.0 |
4712KL-05W-B40-P00 | P00 | 24 | 12.0 | 27.6 | 0.34 | 8.16 | 3100 | 3.17 | 111.90 | 82.0 | 0.33 | 47.0 | 240.0 |
4712KL-07W-B20-P00 | P00 | 48 | 28.0 | 55.2 | 0.11 | 5.28 | 2300 | 2.33 | 82.30 | 42.0 | 0.17 | 39.0 | 240.0 |
4712KL-07W-B30-P00 | P00 | 48 | 28.0 | 55.2 | 0.16 | 7.68 | 2800 | 2.83 | 99.90 | 60.0 | 0.24 | 44.0 | 240.0 |
4712KL-07W-B40-P00 | P00 | 48 | 28.0 | 55.2 | 0.21 | 10.08 | 3100 | 3.17 | 111.90 | 82.0 | 0.33 | 47.0 | 240.0 |
4712KL-07W-B50-P00 | P00 | 48 | 28.0 | 52.8 | 0.24 | 11.52 | 3300 | 3.40 | 120.10 | 93.0 | 0.37 | 50.5 | 240.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號