型號(hào) | 尺寸"L" [mm] | 尺寸"L" [Inch] |
---|---|---|
29SM-K5** | 39.5 | 1.55 |
29SM-K2** | 43.5 | 1.71 |
29SM-K6** | 46.5 | 1.83 |
29SM-K3** | 51.5 | 2.03 |
29SM-K0** | 55.5 | 2.18 |
29SM-K1** | 67.5 | 2.66 |
29SM-K7** | 77.5 | 3.05 |
相(PHASE) | A | A COM | A/ | B | B COM | B/ |
---|---|---|---|---|---|---|
針號(hào)(PIN NO.) | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 |
型號(hào) | 外徑 [mm] | 步進(jìn)角 [°] | 驅(qū)動(dòng)方式 | 額定電流 [A] | 繞組電阻 [ohms] | 保持力矩 [mN·m] | 電感 [mH] | 轉(zhuǎn)子慣量 [g·cm2] | 殘留扭矩 [mN·m] | 質(zhì)量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29SM-K050U | 71.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 2.00 | 1.85 | 1236 | 3.7 | 390.0 | 37.0 | 900 |
29SM-K149U | 71.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 2.00 | 2.13 | 1569 | 4.7 | 515.0 | 49.0 | 1180 |
29SM-K250U | 71.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.60 | 2.00 | 672 | 3.3 | 220.0 | 22.0 | 660 |
29SM-K379U | 71.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.90 | 1.75 | 1000 | 3.1 | 330.0 | 32.0 | 820 |
29SM-K550U | 71.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.50 | 2.10 | 500 | 3.1 | 165.0 | 12.0 | 570 |
29SM-K649U | 71.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 2.00 | 1.50 | 843 | 2.4 | 260.0 | 25.0 | 720 |
29SM-K711U | 71.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 3.00 | 1.00 | 1961 | 2.2 | 660.0 | 59.0 | 1390 |
29SM-K050B | 71.0 | 1.800 | BI-POLAR | 2.80 | 0.97 | 1569 | 3.7 | 390.0 | 37.0 | 900 |
29SM-K149B | 71.0 | 1.800 | BI-POLAR | 2.80 | 1.12 | 2079 | 4.7 | 515.0 | 49.0 | 1180 |
29SM-K250B | 71.0 | 1.800 | BI-POLAR | 2.30 | 1.00 | 902 | 3.3 | 220.0 | 22.0 | 660 |
29SM-K379B | 71.0 | 1.800 | BI-POLAR | 2.70 | 0.90 | 1373 | 3.1 | 330.0 | 32.0 | 820 |
29SM-K550B | 71.0 | 1.800 | BI-POLAR | 2.10 | 1.10 | 667 | 3.1 | 165.0 | 12.0 | 570 |
29SM-K649B | 71.0 | 1.800 | BI-POLAR | 2.80 | 0.75 | 1108 | 2.4 | 260.0 | 25.0 | 720 |
29SM-K711B | 71.0 | 1.800 | BI-POLAR | 2.20 | 2.00 | 2550 | 8.5 | 660.0 | 59.0 | 1390 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)