型號 | 尺寸"L" [mm] | 尺寸"L" [Inch] |
---|---|---|
23KY-K2** | 42.0 | 1.65 |
23KY-K0** | 54.0 | 2.13 |
23KY-K7** | 76.0 | 2.99 |
相(PHASE) | A | A COM | A/ | B | B COM | B/ |
---|---|---|---|---|---|---|
針號(PIN NO.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
型號 | 外徑 [mm] | 步進(jìn)角 [°] | 驅(qū)動方式 | 額定電流 [A] | 繞組電阻 [ohms] | 保持力矩 [mN·m] | 電感 [mH] | 轉(zhuǎn)子慣量 [g·cm2] | 殘留扭矩 [mN·m] | 質(zhì)量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23KY-K066U | 56.4 | 0.900 | UNI-POLAR | 1.00 | 7.00 | 890 | 19.0 | 200.0 | 43.0 | 680 |
23KY-K050U | 56.4 | 0.900 | UNI-POLAR | 2.00 | 1.80 | 890 | 5.6 | 200.0 | 43.0 | 680 |
23KY-K044U | 56.4 | 0.900 | UNI-POLAR | 3.00 | 0.90 | 890 | 2.4 | 200.0 | 43.0 | 680 |
23KY-K267U | 56.4 | 0.900 | UNI-POLAR | 1.00 | 6.30 | 470 | 10.0 | 120.0 | 22.0 | 470 |
23KY-K251U | 56.4 | 0.900 | UNI-POLAR | 1.80 | 1.60 | 470 | 3.2 | 120.0 | 22.0 | 470 |
23KY-K244U | 56.4 | 0.900 | UNI-POLAR | 3.00 | 0.70 | 470 | 1.1 | 120.0 | 22.0 | 470 |
23KY-K762U | 56.4 | 0.900 | UNI-POLAR | 1.00 | 8.60 | 1250 | 23.0 | 360.0 | 50.0 | 1050 |
23KY-K748U | 56.4 | 0.900 | UNI-POLAR | 2.00 | 2.30 | 1250 | 6.5 | 360.0 | 50.0 | 1050 |
23KY-K743U | 56.4 | 0.900 | UNI-POLAR | 3.00 | 1.10 | 1250 | 2.9 | 360.0 | 50.0 | 1050 |
23KY-K050B | 56.4 | 0.900 | BI-POLAR | 1.40 | 3.60 | 1050 | 20.0 | 200.0 | 43.0 | 680 |
23KY-K040B | 56.4 | 0.900 | BI-POLAR | 2.80 | 0.90 | 1050 | 3.8 | 200.0 | 43.0 | 680 |
23KY-K251B | 56.4 | 0.900 | BI-POLAR | 1.40 | 3.00 | 580 | 11.0 | 120.0 | 22.0 | 470 |
23KY-K241B | 56.4 | 0.900 | BI-POLAR | 2.80 | 0.80 | 580 | 2.4 | 120.0 | 22.0 | 470 |
23KY-K748B | 56.4 | 0.900 | BI-POLAR | 1.40 | 4.50 | 1580 | 24.0 | 360.0 | 50.0 | 1050 |
23KY-K740B | 56.4 | 0.900 | BI-POLAR | 2.80 | 1.35 | 1580 | 5.7 | 360.0 | 50.0 | 1050 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號