型號 | 尺寸"L" [mm] | 尺寸"L" [Inch] |
---|---|---|
23KM-K2** | 42 | 1.65 |
23KM-K3** | 50 | 1.97 |
23KM-K0** | 54 | 2.13 |
23KM-K1** | 66 | 2.6 |
23KM-K7** | 76 | 2.99 |
相(PHASE) | A | A COM | A/ | B | B COM | B/ |
---|---|---|---|---|---|---|
針號(PIN NO.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
型號 | 外徑 [mm] | 步進角 [°] | 驅(qū)動方式 | 額定電流 [A] | 繞組電阻 [ohms] | 保持力矩 [mN·m] | 電感 [mH] | 轉(zhuǎn)子慣量 [g·cm2] | 殘留扭矩 [mN·m] | 質(zhì)量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23KM-K044U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 3.00 | 0.85 | 760 | 1.8 | 200.0 | 34.0 | 680 |
23KM-K055U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.50 | 3.30 | 760 | 6.7 | 200.0 | 34.0 | 680 |
23KM-K144U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 3.00 | 1.00 | 1050 | 2.2 | 290.0 | 49.0 | 900 |
23KM-K155U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.50 | 3.90 | 1050 | 8.0 | 290.0 | 49.0 | 900 |
23KM-K249U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 2.00 | 1.30 | 420 | 1.9 | 120.0 | 20.0 | 470 |
23KM-K255U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.50 | 2.30 | 420 | 3.6 | 120.0 | 20.0 | 470 |
23KM-K349U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 2.00 | 1.50 | 650 | 2.9 | 180.0 | 29.0 | 590 |
23KM-K355U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.50 | 2.90 | 650 | 5.5 | 180.0 | 29.0 | 590 |
23KM-K744U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 3.00 | 1.15 | 1200 | 2.7 | 360.0 | 50.0 | 1050 |
23KM-K755U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.50 | 4.60 | 1200 | 10.2 | 360.0 | 50.0 | 1050 |
23KM-K044B | 56.4 | 1.800 | BI-POLAR | 2.20 | 1.70 | 1000 | 7.2 | 200.0 | 34.0 | 680 |
23KM-K144B | 56.4 | 1.800 | BI-POLAR | 2.10 | 2.00 | 1250 | 8.7 | 290.0 | 49.0 | 900 |
23KM-K249B | 56.4 | 1.800 | BI-POLAR | 1.40 | 2.40 | 540 | 7.7 | 120.0 | 20.0 | 470 |
23KM-K349B | 56.4 | 1.800 | BI-POLAR | 1.40 | 3.00 | 800 | 11.8 | 180.0 | 29.0 | 590 |
23KM-K744B | 56.4 | 1.800 | BI-POLAR | 2.00 | 2.30 | 1500 | 10.6 | 360.0 | 50.0 | 1050 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號