型號(hào) | 尺寸"L" [mm] | 尺寸"L" [Inch] |
---|---|---|
23KM-H2** | 43.0 | 1.69 |
23KM-H3** | 51.0 | 2.01 |
23KM-H0** | 55.0 | 2.16 |
23KM-H7** | 77.0 | 3.03 |
相(PHASE) | A | A COM | A/ | B | B COM | B/ |
---|---|---|---|---|---|---|
針號(hào)(PIN NO.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
型號(hào) | 外徑 [mm] | 步進(jìn)角 [°] | 驅(qū)動(dòng)方式 | 額定電流 [A] | 繞組電阻 [ohms] | 保持力矩 [mN·m] | 電感 [mH] | 轉(zhuǎn)子慣量 [g·cm2] | 殘留扭矩 [mN·m] | 質(zhì)量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23KM-H050U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 2.00 | 1.80 | 1000 | 4.2 | 320.0 | 54.0 | 680 |
23KM-H044U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 3.00 | 0.90 | 1000 | 1.7 | 320.0 | 54.0 | 680 |
23KM-H250U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 2.00 | 1.40 | 590 | 1.8 | 180.0 | 47.0 | 470 |
23KM-H244U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 3.00 | 0.70 | 590 | 0.9 | 180.0 | 47.0 | 470 |
23KM-H349U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 2.00 | 1.60 | 900 | 2.6 | 275.0 | 49.0 | 590 |
23KM-H344U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 3.00 | 0.80 | 900 | 1.3 | 275.0 | 49.0 | 590 |
23KM-H749U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 2.00 | 2.50 | 1620 | 5.3 | 550.0 | 93.0 | 1050 |
23KM-H743U | 56.4 | 1.800 | UNI-POLAR | 3.00 | 1.20 | 1620 | 2.2 | 550.0 | 93.0 | 1050 |
23KM-H056B | 56.4 | 1.800 | BI-POLAR | 2.00 | 1.70 | 1330 | 7.3 | 320.0 | 54.0 | 680 |
23KM-H049B | 56.4 | 1.800 | BI-POLAR | 3.00 | 0.90 | 1330 | 3.7 | 320.0 | 54.0 | 680 |
23KM-H256B | 56.4 | 1.800 | BI-POLAR | 2.00 | 1.30 | 750 | 3.8 | 180.0 | 47.0 | 470 |
23KM-H248B | 56.4 | 1.800 | BI-POLAR | 3.00 | 0.60 | 750 | 1.7 | 180.0 | 47.0 | 470 |
23KM-H355B | 56.4 | 1.800 | BI-POLAR | 2.00 | 1.50 | 1020 | 5.4 | 275.0 | 49.0 | 590 |
23KM-H348B | 56.4 | 1.800 | BI-POLAR | 3.00 | 0.70 | 1020 | 2.6 | 275.0 | 49.0 | 590 |
23KM-H755B | 56.4 | 1.800 | BI-POLAR | 2.00 | 2.30 | 2200 | 10.5 | 550.0 | 93.0 | 1050 |
23KM-H748B | 56.4 | 1.800 | BI-POLAR | 3.00 | 1.20 | 2200 | 4.9 | 550.0 | 93.0 | 1050 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)