電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無(wú)結(jié)露
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004KL-01W-B30-B00 | B00 | 5 | 4.5 | 6.0 | 0.10 | 0.50 | 3500 | 0.18 | 6.40 | 16.0 | 0.06 | 23.0 | 20.0 |
2004KL-01W-B40-B00 | B00 | 5 | 4.5 | 6.0 | 0.16 | 0.80 | 4500 | 0.23 | 8.10 | 26.0 | 0.10 | 28.5 | 20.0 |
2004KL-01W-B50-B00 | B00 | 5 | 4.5 | 6.0 | 0.30 | 1.50 | 5500 | 0.29 | 10.20 | 35.0 | 0.14 | 35.0 | 20.0 |
2004KL-04W-B30-B00 | B00 | 12 | 10.2 | 13.8 | 0.04 | 0.48 | 3500 | 0.18 | 6.40 | 16.0 | 0.06 | 23.0 | 20.0 |
2004KL-04W-B40-B00 | B00 | 12 | 10.2 | 13.8 | 0.07 | 0.84 | 4500 | 0.23 | 8.10 | 26.0 | 0.10 | 28.5 | 20.0 |
2004KL-04W-B50-B00 | B00 | 12 | 10.2 | 13.8 | 0.10 | 1.20 | 5500 | 0.29 | 10.20 | 35.0 | 0.14 | 34.0 | 20.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)