型號(hào) | 尺寸"L" [mm] | 尺寸"L" [Inch] |
---|---|---|
17PY-Z7** | 26 | 1.02 |
17PY-Z2** | 30 | 1.18 |
17PY-Z0** | 34 | 1.34 |
17PY-Z3** | 38 | 1.5 |
17PY-Z1** | 42 | 1.65 |
17PY-Z4** | 48 | 1.89 |
相(PHASE) | A | A COM | A/ | B | B COM | B/ |
---|---|---|---|---|---|---|
針號(hào)(PIN NO.) | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
型號(hào) | 外徑 [mm] | 步進(jìn)角 [°] | 驅(qū)動(dòng)方式 | 額定電流 [A] | 繞組電阻 [ohms] | 保持力矩 [mN·m] | 電感 [mH] | 轉(zhuǎn)子慣量 [g·cm2] | 殘留扭矩 [mN·m] | 質(zhì)量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17PY-Z049U | 42 | 0.9 | UNI-POLAR | 1 | 3.1 | 220 | 4.4 | 37 | 11 | 200 |
17PY-Z064U | 42 | 0.9 | UNI-POLAR | 0.6 | 8.3 | 220 | 11.1 | 37 | 11 | 200 |
17PY-Z142U | 42 | 0.9 | UNI-POLAR | 1.4 | 2.3 | 300 | 4.7 | 62 | 11.8 | 300 |
17PY-Z149U | 42 | 0.9 | UNI-POLAR | 1 | 4.3 | 300 | 8.7 | 62 | 11.8 | 300 |
17PY-Z249U | 42 | 0.9 | UNI-POLAR | 0.8 | 2.7 | 120 | 3.8 | 24 | 4.4 | 180 |
17PY-Z264U | 42 | 0.9 | UNI-POLAR | 0.6 | 6.9 | 120 | 9.7 | 24 | 4.4 | 180 |
17PY-Z342U | 42 | 0.9 | UNI-POLAR | 1.4 | 2 | 280 | 3.5 | 50 | 12 | 250 |
17PY-Z349U | 42 | 0.9 | UNI-POLAR | 1 | 3.6 | 280 | 6.5 | 50 | 12 | 250 |
17PY-Z442U | 42 | 0.9 | UNI-POLAR | 1.4 | 2.8 | 450 | 4.5 | 75 | 18.7 | 350 |
17PY-Z449U | 42 | 0.9 | UNI-POLAR | 1 | 4.9 | 450 | 8.4 | 75 | 18.7 | 350 |
17PY-Z749U | 42 | 0.9 | UNI-POLAR | 0.9 | 2.2 | 48 | 1.9 | 11 | 3 | 150 |
17PY-Z764U | 42 | 0.9 | UNI-POLAR | 0.6 | 5.6 | 48 | 4.9 | 11 | 3 | 150 |
17PY-Z049B | 42 | 0.9 | BI-POLAR | 0.7 | 6.2 | 270 | 17.5 | 37 | 11 | 200 |
17PY-Z142B | 42 | 0.9 | BI-POLAR | 1 | 4.6 | 390 | 18.6 | 62 | 11.8 | 300 |
17PY-Z249B | 42 | 0.9 | BI-POLAR | 0.6 | 5.4 | 160 | 15.2 | 24 | 4.4 | 180 |
17PY-Z342B | 42 | 0.9 | BI-POLAR | 0.9 | 4 | 340 | 13.8 | 50 | 12 | 250 |
17PY-Z442B | 42 | 0.9 | BI-POLAR | 0.9 | 5.6 | 540 | 18 | 75 | 18.7 | 350 |
17PY-Z749B | 42 | 0.9 | BI-POLAR | 0.6 | 4.4 | 63 | 7.8 | 11 | 3 | 150 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)