型號 | 尺寸"L" [mm] | 尺寸"L" [Inch] |
---|---|---|
17PM-K7** | 26.0 | 1.02 |
17PM-K2** | 30.0 | 1.18 |
17PM-K0** | 34.0 | 1.34 |
17PM-K3** | 38.0 | 1.50 |
17PM-K1** | 42.0 | 1.65 |
17PM-K4** | 48.0 | 1.89 |
17PM-KA** | 60.0 | 2.36 |
相(PHASE) | A | A COM | A/ | B | B COM | B/ |
---|---|---|---|---|---|---|
針號(PIN NO.) | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
型號 | 外徑 [mm] | 步進角 [°] | 驅(qū)動方式 | 額定電流 [A] | 繞組電阻 [ohms] | 保持力矩 [mN·m] | 電感 [mH] | 轉(zhuǎn)子慣量 [g·cm2] | 殘留扭矩 [mN·m] | 質(zhì)量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17PM-K044U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.20 | 2.30 | 200 | 2.2 | 37.0 | 11.0 | 200 |
17PM-K049U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.00 | 3.20 | 200 | 3.2 | 37.0 | 11.0 | 200 |
17PM-K064U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 0.60 | 8.30 | 200 | 8.1 | 37.0 | 11.0 | 200 |
17PM-K142U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.40 | 2.30 | 280 | 3.2 | 62.0 | 11.8 | 300 |
17PM-K149U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.00 | 4.30 | 280 | 6.0 | 62.0 | 11.8 | 300 |
17PM-K249U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 0.80 | 2.70 | 100 | 3.0 | 24.0 | 4.3 | 180 |
17PM-K264U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 0.60 | 6.90 | 100 | 7.4 | 24.0 | 4.3 | 180 |
17PM-K342U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.40 | 2.00 | 250 | 2.5 | 50.0 | 11.3 | 250 |
17PM-K349U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.00 | 3.60 | 250 | 4.7 | 50.0 | 11.3 | 250 |
17PM-K442U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.40 | 2.80 | 400 | 3.4 | 75.0 | 16.7 | 350 |
17PM-K449U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.00 | 4.90 | 400 | 6.5 | 75.0 | 16.7 | 350 |
17PM-K749U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 0.90 | 2.20 | 50 | 1.6 | 11.0 | 2.8 | 150 |
17PM-K764U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 0.60 | 5.60 | 50 | 4.1 | 11.0 | 2.8 | 150 |
17PM-KA39U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.40 | 2.90 | 485 | 4.0 | 120.0 | 21.6 | 490 |
17PM-KA46U | 42.0 | 1.800 | UNI-POLAR | 1.00 | 5.60 | 485 | 8.1 | 120.0 | 21.6 | 490 |
17PM-K053B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.20 | 2.20 | 270 | 4.6 | 37.0 | 11.0 | 200 |
17PM-K058B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.00 | 3.00 | 270 | 6.4 | 37.0 | 11.0 | 200 |
17PM-K046B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 0.80 | 5.00 | 270 | 10.3 | 37.0 | 11.0 | 200 |
17PM-K049B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 0.70 | 6.40 | 270 | 12.8 | 37.0 | 11.0 | 200 |
17PM-K051B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 0.65 | 7.80 | 270 | 15.9 | 37.0 | 11.0 | 200 |
17PM-K149B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.40 | 2.20 | 380 | 6.1 | 62.0 | 11.8 | 300 |
17PM-K142B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.00 | 4.60 | 380 | 12.9 | 62.0 | 11.8 | 300 |
17PM-K249B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 0.60 | 5.40 | 140 | 12.0 | 24.0 | 4.3 | 180 |
17PM-K348B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.40 | 1.80 | 310 | 4.3 | 50.0 | 11.3 | 250 |
17PM-K353B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.20 | 2.50 | 310 | 6.2 | 50.0 | 11.3 | 250 |
17PM-K342B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 0.90 | 4.00 | 310 | 9.9 | 50.0 | 11.3 | 250 |
17PM-K349B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 0.70 | 7.40 | 310 | 18.0 | 50.0 | 11.3 | 250 |
17PM-K448B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.50 | 2.40 | 500 | 5.8 | 75.0 | 16.7 | 350 |
17PM-K442B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 0.90 | 5.60 | 500 | 13.6 | 75.0 | 16.7 | 350 |
17PM-K749B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 0.60 | 4.40 | 65 | 6.4 | 11.0 | 2.8 | 150 |
17PM-KA45B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.50 | 2.70 | 610 | 7.5 | 120.0 | 21.6 | 490 |
17PM-KA39B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.00 | 6.00 | 610 | 15.9 | 120.0 | 21.6 | 490 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號