型號(hào) | 尺寸"L" [mm] | 尺寸"L" [Inch] |
---|---|---|
17PM-F8** | 40.0 | 1.57 |
17PM-F1** | 42.0 | 1.65 |
17PM-F4** | 48.0 | 1.89 |
17PM-FA** | 60.0 | 2.36 |
相(PHASE) | A | A/ | B | B/ |
---|---|---|---|---|
針號(hào)(PIN NO.) | 4 | 6 | 3 | 1 |
型號(hào) | 外徑 [mm] | 步進(jìn)角 [°] | 驅(qū)動(dòng)方式 | 額定電流 [A] | 繞組電阻 [ohms] | 保持力矩 [mN·m] | 電感 [mH] | 轉(zhuǎn)子慣量 [g·cm2] | 殘留扭矩 [mN·m] | 質(zhì)量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17PM-F848B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.10 | 2.70 | 310 | 4.2 | 76.0 | 14.7 | 300 |
17PM-F856B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 0.90 | 4.70 | 310 | 6.9 | 76.0 | 14.7 | 300 |
17PM-F140B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.70 | 1.40 | 340 | 2.2 | 84.0 | 18.6 | 320 |
17PM-F144B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.40 | 2.10 | 340 | 3.3 | 84.0 | 18.6 | 320 |
17PM-F148B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.10 | 3.00 | 340 | 4.8 | 84.0 | 18.6 | 320 |
17PM-F156B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 0.90 | 5.50 | 340 | 8.5 | 84.0 | 18.6 | 320 |
17PM-F438B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 2.00 | 1.10 | 430 | 2.3 | 110.0 | 23.5 | 380 |
17PM-F442B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.60 | 1.90 | 430 | 3.8 | 110.0 | 23.5 | 380 |
17PM-F452B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.00 | 5.00 | 430 | 9.0 | 110.0 | 23.5 | 380 |
17PM-F449B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.20 | 3.60 | 430 | 6.9 | 110.0 | 23.5 | 380 |
17PM-FA38B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 2.00 | 1.80 | 690 | 2.8 | 162.0 | 29.4 | 510 |
17PM-FA49B | 42.0 | 1.800 | BI-POLAR | 1.30 | 4.50 | 690 | 9.2 | 162.0 | 29.4 | 510 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)