電機保護:自動復(fù)位、反接保護
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風量 [m3/min] | 最大風量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15050VA-24P-EA-00 | 00 | 24 | 18.0 | 26.4 | 1.10 | 26.40 | 3750 | 8.00 | 282.00 | 232.0 | 0.93 | 62.0 | 750.0 |
15050VA-24Q-EA-00 | 00 | 24 | 18.0 | 26.4 | 1.30 | 31.20 | 4000 | 8.50 | 300.00 | 267.0 | 1.07 | 64.0 | 750.0 |
15050VA-24R-EA-00 | 00 | 24 | 18.0 | 26.4 | 1.80 | 43.20 | 4600 | 9.80 | 346.00 | 312.0 | 1.25 | 68.0 | 750.0 |
15050VA-48P-EA-00 | 00 | 48 | 38.0 | 52.8 | 0.55 | 26.40 | 3750 | 8.00 | 282.00 | 232.0 | 0.93 | 62.0 | 750.0 |
15050VA-48Q-EA-00 | 00 | 48 | 38.0 | 52.8 | 0.65 | 31.20 | 4000 | 8.50 | 300.00 | 267.0 | 1.07 | 64.0 | 750.0 |
15050VA-48R-EA-00 | 00 | 48 | 38.0 | 52.8 | 0.90 | 43.20 | 4600 | 9.80 | 346.00 | 312.0 | 1.25 | 68.0 | 750.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號