電機(jī)結(jié)構(gòu):電容型感應(yīng)電機(jī)
電機(jī)保護(hù):過熱保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在100MΩ以上
絕緣耐壓:AC1800V 3s
容許環(huán)境溫度范圍:-10℃ ~ +60℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
對應(yīng)舊型號:5915PC金屬葉片
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 頻率 [Hz] | 起動電壓 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 +10%/-20% [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15038PB-A0L-EPS- | 0 | 100 | 50 | 65 | 0.530 | 42.0 | 2650 | 5.30 | 189.3 | 0.51 | 48.0 | 900 |
15038PB-A0L-EPS- | 0 | 100 | 60 | 65 | 0.450 | 40.0 | 3150 | 6.30 | 225.0 | 0.66 | 53.0 | 900 |
15038PB-A1L-EPS- | 0 | 115 | 50 | 75 | 0.450 | 40.0 | 2650 | 5.30 | 189.3 | 0.51 | 48.0 | 900 |
15038PB-A1L-EPS- | 0 | 115 | 60 | 75 | 0.400 | 38.0 | 3150 | 6.30 | 225.0 | 0.66 | 53.0 | 900 |
15038PB-B0L-EPS- | 0 | 200 | 50 | 130 | 0.250 | 42.0 | 2650 | 5.30 | 189.3 | 0.51 | 48.0 | 900 |
15038PB-B0L-EPS- | 0 | 200 | 60 | 130 | 0.230 | 40.0 | 3150 | 6.30 | 225.0 | 0.66 | 53.0 | 900 |
15038PB-B2L-EPS- | 0 | 220 | 50 | 145 | 0.250 | 42.0 | 2650 | 5.30 | 189.3 | 0.51 | 48.0 | 900 |
15038PB-B2L-EPS- | 0 | 220 | 60 | 145 | 0.230 | 40.0 | 3150 | 6.30 | 225.0 | 0.66 | 53.0 | 900 |
15038PB-B3L-EPS- | 0 | 230 | 50 | 150 | 0.220 | 42.0 | 2650 | 5.30 | 189.3 | 0.51 | 48.0 | 900 |
15038PB-B3L-EPS- | 0 | 230 | 60 | 150 | 0.200 | 40.0 | 3150 | 6.30 | 225.0 | 0.66 | 53.0 | 900 |
15038PB-B4L-EPS- | 0 | 240 | 50 | 155 | 0.200 | 39.0 | 2650 | 5.30 | 189.3 | 0.51 | 48.0 | 900 |
15038PB-B4L-EPS- | 0 | 240 | 60 | 155 | 0.200 | 39.0 | 3150 | 6.30 | 225.0 | 0.66 | 53.0 | 900 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號