電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15025PA-24M-AA-00 | 00 | 24 | 18.0 | 26.4 | 0.89 | 21.40 | 3350 | 6.10 | 215.00 | 118.0 | 0.47 | 60.5 | 500.0 |
15025PA-24N-AA-00 | 00 | 24 | 18.0 | 26.4 | 0.99 | 23.80 | 3500 | 6.40 | 226.00 | 127.0 | 0.51 | 61.5 | 500.0 |
15025PA-24P-AA-00 | 00 | 24 | 18.0 | 26.4 | 1.18 | 28.30 | 3750 | 6.80 | 240.00 | 145.0 | 0.58 | 64.0 | 500.0 |
15025PA-48M-AA-00 | 00 | 48 | 38.0 | 52.8 | 0.44 | 21.10 | 3350 | 6.10 | 215.00 | 118.0 | 0.47 | 60.5 | 500.0 |
15025PA-48N-AA-00 | 00 | 48 | 38.0 | 52.8 | 0.50 | 24.00 | 3500 | 6.40 | 226.00 | 127.0 | 0.51 | 61.5 | 500.0 |
15025PA-48P-AA-00 | 00 | 48 | 38.0 | 52.8 | 0.59 | 28.30 | 3750 | 6.80 | 240.00 | 145.0 | 0.58 | 64.0 | 500.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)