電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
M · N · P · Q Class:-10℃ ~ +70℃ (工作)
R Class:-10℃ ~ +60℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無(wú)結(jié)露
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12038VA-24M-□AE-0 | 0 | 24 | 18.0 | 27.6 | 0.45 | 10.80 | 3800 | 4.00 | 141.20 | 150.0 | 0.60 | 53.0 | 370.0 |
12038VA-24N-□AE-0 | 0 | 24 | 18.0 | 27.6 | 0.74 | 17.76 | 4700 | 5.17 | 182.60 | 207.0 | 0.83 | 59.0 | 370.0 |
12038VA-24P-□AE-0 | 0 | 24 | 18.0 | 27.6 | 0.74 | 17.76 | 5000 | 5.35 | 188.90 | 235.0 | 0.94 | 60.0 | 370.0 |
12038VA-24Q-□AE-0 | 0 | 24 | 18.0 | 27.6 | 1.04 | 24.96 | 5700 | 6.11 | 215.70 | 287.0 | 1.15 | 63.0 | 370.0 |
12038VA-24R-□AE-0 | 0 | 24 | 18.0 | 27.6 | 1.48 | 35.52 | 6400 | 6.90 | 243.60 | 370.0 | 1.49 | 66.0 | 370.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)