電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +60℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無(wú)結(jié)露
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [rpm] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12032GA-12L-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.48 | 5.76 | 2100 | 0.74 | 26.10 | 145 | 0.58 | 46.5 | 270 |
12032GA-12M-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.65 | 7.80 | 2250 | 0.80 | 28.20 | 175 | 0.70 | 48.5 | 270 |
12032GA-12N-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.93 | 11.16 | 2650 | 0.94 | 33.10 | 260 | 1.04 | 54.0 | 270 |
12032GA-24L-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.25 | 6.00 | 2100 | 0.74 | 26.10 | 145 | 0.58 | 46.5 | 270 |
12032GA-24M-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.30 | 7.20 | 2250 | 0.80 | 28.20 | 175 | 0.70 | 48.5 | 270 |
12032GA-24N-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 25.2 | 0.48 | 11.52 | 2650 | 0.94 | 33.10 | 260 | 1.04 | 54.0 | 270 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)