電機(jī)結(jié)構(gòu):罩極式感應(yīng)電機(jī)
電機(jī)保護(hù):過熱保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在100MΩ以上
絕緣耐壓:AC1800V 3s
容許環(huán)境溫度范圍:-10℃ ~ +60℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
對應(yīng)舊型號:4715TS金屬葉片
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 頻率 [Hz] | 起動電壓 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 +10%/-20% [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11938TB-A0N-NP- | 00 | 100 | 50 | 65 | 0.450 | 20.0 | 2600 | 2.80 | 100.0 | 0.35 | 46.0 | 610 |
11938TB-A0N-NP- | 00 | 100 | 60 | 65 | 0.340 | 17.0 | 3100 | 3.30 | 117.9 | 0.40 | 50.0 | 610 |
11938TB-A1N-NP- | 00 | 115 | 50 | 75 | 0.390 | 21.0 | 2600 | 2.80 | 100.0 | 0.35 | 46.0 | 610 |
11938TB-A1N-NP- | 00 | 115 | 60 | 75 | 0.300 | 17.0 | 3100 | 3.30 | 117.9 | 0.40 | 50.0 | 610 |
11938TB-B0N-NP- | 00 | 200 | 50 | 130 | 0.220 | 21.0 | 2600 | 2.80 | 100.0 | 0.35 | 46.0 | 610 |
11938TB-B0N-NP- | 00 | 200 | 60 | 130 | 0.170 | 17.0 | 3100 | 3.30 | 117.9 | 0.40 | 50.0 | 610 |
11938TB-B2N-NP- | 00 | 220 | 50 | 145 | 0.200 | 20.0 | 2600 | 2.80 | 100.0 | 0.35 | 46.0 | 610 |
11938TB-B2N-NP- | 00 | 220 | 60 | 145 | 0.150 | 17.0 | 3100 | 3.30 | 117.9 | 0.40 | 50.0 | 610 |
11938TB-B3N-NP- | 00 | 230 | 50 | 175 | 0.190 | 21.0 | 2600 | 2.80 | 100.0 | 0.35 | 46.0 | 610 |
11938TB-B3N-NP- | 00 | 230 | 60 | 175 | 0.140 | 17.0 | 3100 | 3.30 | 117.9 | 0.40 | 50.0 | 610 |
11938TB-B4N-NP- | 00 | 240 | 50 | 175 | 0.180 | 20.0 | 2600 | 2.80 | 100.0 | 0.35 | 46.0 | 610 |
11938TB-B4N-NP- | 00 | 240 | 60 | 175 | 0.140 | 17.0 | 3100 | 3.30 | 117.9 | 0.40 | 50.0 | 610 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號