電機結構:罩極式感應電機
電機保護:阻抗保護
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應在100MΩ以上
絕緣耐壓:AC1800V 3s
容許環(huán)境溫度范圍:-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應無結露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 頻率 [Hz] | 起動電壓 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 +10%/-20% [W] | 轉速 [min-1] | 最大風量 [m3/min] | 最大風量 [CFM] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11938MB-A0N-EA- | L0 | 100 | 50 | 65 | 0.270 | 15.0 | 2600 | 2.50 | 89.3 | 0.26 | 37.0 | 550 |
11938MB-A0N-EA- | L0 | 100 | 60 | 65 | 0.230 | 14.0 | 2900 | 2.90 | 103.6 | 0.31 | 41.0 | 550 |
11938MB-A1N-EA- | L0 | 115 | 50 | 65 | 0.250 | 15.5 | 2600 | 2.50 | 89.3 | 0.26 | 37.0 | 550 |
11938MB-A1N-EA- | L0 | 115 | 60 | 65 | 0.210 | 14.5 | 2900 | 2.90 | 103.6 | 0.31 | 41.0 | 550 |
11938MB-B0N-EA- | L0 | 200 | 50 | 130 | 0.140 | 15.0 | 2600 | 2.50 | 89.3 | 0.26 | 37.0 | 550 |
11938MB-B0N-EA- | L0 | 200 | 60 | 130 | 0.120 | 13.0 | 2900 | 2.90 | 103.6 | 0.31 | 41.0 | 550 |
11938MB-B2N-EA- | L0 | 220 | 50 | 145 | 0.120 | 14.0 | 2600 | 2.50 | 89.3 | 0.26 | 37.0 | 550 |
11938MB-B2N-EA- | L0 | 220 | 60 | 145 | 0.100 | 13.0 | 2900 | 2.90 | 103.6 | 0.30 | 41.0 | 550 |
11938MB-B3N-EA- | L0 | 230 | 50 | 175 | 0.120 | 15.0 | 2600 | 2.50 | 89.3 | 0.26 | 37.0 | 550 |
11938MB-B3N-EA- | L0 | 230 | 60 | 175 | 0.100 | 14.0 | 2900 | 2.90 | 103.6 | 0.28 | 41.0 | 550 |
11938MB-B4N-EA- | L0 | 240 | 50 | 140 | 0.110 | 14.0 | 2600 | 2.50 | 89.3 | 0.26 | 37.0 | 550 |
11938MB-B4N-EA- | L0 | 240 | 60 | 140 | 0.100 | 13.0 | 2900 | 2.90 | 103.6 | 0.26 | 41.0 | 550 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號