電機(jī)保護(hù):自動復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
L · M Class:-10℃ ~ +70℃ (工作)
N Class:-10℃ ~ +40℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11938KA-12L-□A-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.55 | 6.60 | 2950 | 3.07 | 108.40 | 68.1 | 0.27 | 42.5 | 260.0 |
11938KA-12M-□A-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.70 | 8.40 | 3200 | 3.34 | 117.90 | 81.4 | 0.33 | 46.5 | 260.0 |
11938KA-12N-□A-00 | 00 | 12 | 9.5 | 12.6 | 1.00 | 12.00 | 3600 | 3.68 | 129.90 | 110.0 | 0.44 | 50.0 | 260.0 |
11938KA-24L-□A-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.31 | 7.44 | 2950 | 3.07 | 108.40 | 68.1 | 0.27 | 42.5 | 260.0 |
11938KA-24M-□A-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.35 | 8.40 | 3200 | 3.34 | 117.90 | 81.4 | 0.33 | 46.5 | 260.0 |
11938KA-24N-□A-00 | 00 | 24 | 18.0 | 25.0 | 0.50 | 12.00 | 3600 | 3.68 | 129.90 | 110.0 | 0.44 | 50.0 | 260.0 |
11938KA-48L-□A-00 | 00 | 48 | 25.0 | 55.2 | 0.16 | 7.68 | 2950 | 3.07 | 108.40 | 68.1 | 0.27 | 42.5 | 260.0 |
11938KA-48M-□A-00 | 00 | 48 | 25.0 | 50.0 | 0.20 | 9.60 | 3200 | 3.34 | 117.90 | 81.3 | 0.33 | 46.5 | 260.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號