電機(jī)保護(hù):自動復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
L · M · N Class:-10℃ ~ +70℃ (工作)
R Class:-10℃ ~ +60℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11925SA-12L-□AD-0 | 0 | 12 | 7.0 | 13.8 | 0.13 | 1.56 | 1900 | 1.90 | 67.10 | 28.5 | 0.11 | 30.0 | 165.0 |
11925SA-12M-□AD-0 | 0 | 12 | 7.0 | 13.8 | 0.16 | 1.92 | 2200 | 2.25 | 79.40 | 38.0 | 0.15 | 33.5 | 165.0 |
11925SA-12N-□AD-0 | 0 | 12 | 7.0 | 13.8 | 0.24 | 2.88 | 2500 | 2.58 | 91.10 | 48.0 | 0.19 | 37.0 | 165.0 |
11925SA-12R-□AD-0 | 0 | 12 | 7.0 | 13.2 | 0.62 | 7.44 | 3500 | 3.63 | 128.20 | 89.0 | 0.36 | 47.0 | 165.0 |
11925SA-24L-□AD-0 | 0 | 24 | 12.0 | 27.6 | 0.06 | 1.44 | 1900 | 1.90 | 67.10 | 28.5 | 0.11 | 30.0 | 165.0 |
11925SA-24M-□AD-0 | 0 | 24 | 12.0 | 27.6 | 0.08 | 1.92 | 2200 | 2.25 | 79.40 | 38.0 | 0.15 | 33.5 | 165.0 |
11925SA-24N-□AD-0 | 0 | 24 | 12.0 | 27.6 | 0.11 | 2.64 | 2500 | 2.58 | 91.10 | 48.0 | 0.19 | 37.0 | 165.0 |
11925SA-24R-□AD-0 | 0 | 24 | 12.0 | 26.4 | 0.44 | 10.56 | 3500 | 3.63 | 128.20 | 89.0 | 0.36 | 47.0 | 165.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號