電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +60℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無(wú)結(jié)露
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [rpm] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09533GA-12K-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.40 | 4.80 | 2700 | 0.58 | 20.40 | 152 | 0.61 | 47.5 | 210 |
09533GA-12L-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.64 | 7.68 | 3200 | 0.70 | 24.70 | 225 | 0.90 | 51.5 | 210 |
09533GA-12M-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.0 | 1.03 | 12.40 | 3700 | 0.81 | 28.60 | 342 | 1.37 | 54.5 | 210 |
09533GA-24K-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.21 | 5.04 | 2700 | 0.58 | 20.40 | 152 | 0.61 | 47.5 | 210 |
09533GA-24L-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.33 | 7.92 | 3200 | 0.70 | 24.70 | 225 | 0.90 | 51.5 | 210 |
09533GA-24M-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 25.0 | 0.49 | 11.80 | 3700 | 0.81 | 28.60 | 342 | 1.37 | 54.5 | 210 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)